<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diarioabierto &#187; Con arte</title>
	<atom:link href="http://www.diarioabierto.es/cat/secciones/con-arte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioabierto.es</link>
	<description>Información Económica desde una perspectiva plural</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Casa Decor 2012 en Madrid</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/77700/casa-decor-2012-madrid</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/77700/casa-decor-2012-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con arte]]></category>
		<category><![CDATA[Vida con estilo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Casa de Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Decor]]></category>
		<category><![CDATA[palacete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=77700</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre los edificios escogidos por <strong>Casa Decor</strong>, han sido magníficos. Para celebrar un aniversario tan redondo como los 20 años, el Palacete que fue sede de la <strong>Real Compañía Asturiana de Minas</strong> en la plaza de España, hoy propiedad de la Mutua Madrileña, sin duda es perfecto.</p>
<p>Una magnífica edificación de finales del siglo XIX que fue mandada construir por una empresa de origen y capital belga, pero que era gestionada por el gobierno español con el fin de potenciar el sector del metal.</p>
<p>El proyecto fue obra de <strong>Manuel Martínez Ángel</strong>, arquitecto y delegado de la compañía belga en España. En su diseño se tuvieron muy en cuenta las características del terreno, aprovechando la disposición en esquina del solar, para desarrollar dos alas rectangulares a ambos lados del núcleo central del edificio que cuenta con tres plantas. La diferencia de rasante del solar permitió que se destinase la planta baja a almacén. Este dio lugar a una gran nave cubierta con armadura metálica y vidrio, que hoy es un gran ejemplo de la arquitectura industrial del hierro. Las obras duraron tres años, desde 1896 a 1899.</p>
<p>En su fachada principal es notable la combinación de materiales. Piedra con hierro en la planta baja, piedra con ladrillo en las intermedias, y piedra con pizarra en el tejado y buhardillas. Los torreones de estilo afrancesado y cubiertos con cúpula de casco, que rematan las tres esquinas del edificio, le dan un cierto aire de palacete.</p>
<p>Su interior resulta deslumbrante. Lo primero que cabe destacar son las escaleras de acceso a la vivienda, con huella de mármol y contrahuella de hierro calado, que están rodeadas por unas magníficas vidrieras clasicistas firmadas por <strong>Maumejean</strong> en 1899. Los peldaños parece que hubieran tuvieran una greca esculpida en mármol. Un trabajo delicadísimo. Los tres pisos con los que cuenta la construcción fueron destinados a oficinas y viviendas. Los suelos de tarima de buena madera y los frescos y molduras de los techos diferencian los dos usos. Pero desde ambos se goza de espacios llenos de luz, y de vistas envidiables. El palacio Real, los jardines de Sabatini, las cúpulas de la catedral de La Almudena y de San Francisco el Grande, la torre de Madrid, el edificio España… son sólo un referente de lo que desde ellos se divisa.</p>
<p>Hay propuestas originales como una pared realizada con cajas de plástico blanco de transporte de verduras. Palés tapizantes. Jardines verticales para interior y el aspecto de nave desvencijada con jardín interior…Por cierto, el comedor lo lleva Mallorca y según la colaboradora de diario abierto, <strong>Carmen Moreno</strong>, el menú es muy barato, además de ser de excelente calidad, como ha sido el cóctel de inauguración previsto para 1.300 personas que han tenido que estirar a 2000.</p>
<p>En total 4.500 m2,</p>
<p><strong>Dirección de Casa Decor 2012 en Madrid:</strong> Plaza de España, 8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/77700/casa-decor-2012-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Thyssen será gratis</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/77560/el-thyssen-sera-gratis</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/77560/el-thyssen-sera-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones temporales]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=77560</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El  viernes, 18 de mayo, se celebra el <strong>Día Internacional de los Museos</strong>, este año tiene como lema: Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones. ¿Qué cosas están cambiando en los museos? ó ¿Qué nuevos retos tendrán en el futuro? son algunos de los interrogantes sobre los que nos invita a reflexionar el<strong> Thyssen</strong> en la convocatoria de este año. Además del habitual acceso gratuito a las <strong>colecciones permanentes y exposiciones temporales</strong> durante toda la jornada, el público visitante tendrá la oportunidad de contar sus ideas y expectativas respecto a los cambios de nuestra sociedad y al papel que los museos juegan en ellos. En el hall de entrada habrá un panel con conceptos e ideas relacionadas con el cambio, que el púbico podrá manipular; sus ideas e interacciones serán fotografiadas a lo largo del día y, posteriormente, publicadas en flickr.</p>
<p>Igualmente, en esta misma línea y como viene siendo habitual en la celebración de este día, el Museo a través del Área de Educación ha convocado a diversos colaboradores y participantes de sus distintos programas -como Públicos con necesidades especiales, Universidad de Mayores, Estudio Joven, Formación del Profesorado, Colegios y Voluntariado- para que todos ellos sean los portavoces en este diálogo que proponemos. Es una manera de dar visibilidad al trabajo que se realiza durante todo el año y una magnífica oportunidad de encuentro, para disfrutar con el arte y reflexionar en torno al rumbo de los museos y de su tarea educadora.</p>
<h4>19 de mayo, noche de los museos</h4>
<p>Entrada gratuita a las <strong>exposiciones temporales</strong> de 19 horas a 1 de la madrugada. Al día siguiente, el sábado 19, el Museo se suma también a la ya tradicional celebración de la <strong>Noche de los Museos</strong>, con acceso gratuito a las exposiciones temporales -Chagall y Visiones de la India- desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/77560/el-thyssen-sera-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiencia doméstica para reducir el impacto ambiental</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/77333/eficiencia-domestica-para-reducir-el-impacto-ambiental</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/77333/eficiencia-domestica-para-reducir-el-impacto-ambiental#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con arte]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=77333</guid>
		<description><![CDATA[El buen o mal uso de los objetos de casa puede incrementar o reducir el impacto ambiental en el hogar.  La exposición “Cosas de andar por casa” recopila instrumentos de uso diario que pueden reducir su demanda. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), ha organizado la exposición “Cosas de andar por  casa”, una amplia y variada muestra de objetos destinados a reducir el impacto ambiental de las actividades domésticas.</p>
<p>Esta exposición, que se puede visitar en las instalaciones del Centro en Valsaín (Segovia), recoge numerosos ejemplos de eficiencia para sacar mayor partido de los recursos, y de suficiencia para reducir su demanda evitando el consumo excesivo.</p>
<p>En relación con el consumo del agua se puede encontrar desde duchas de bajo consumo, que proporcionan entre 6 y 7 litros de agua por minuto frente a los 12 o 15 litros de las tradicionales; grifos temporizados que proporcionan agua durante un tiempo limitado o perlizadores para grifos que ahorran entre un 40% y un 60% del caudal.</p>
<p>En materia de energía se muestran desde cabezales termostáticos para radiadores, que substituyen las llaves tradicionales; cargadores de pilas solares o cocinas solares parabólicas que consiguen las mismas temperaturas que las tradicionales.</p>
<p>También se pueden encontrar otra serie de objetos prácticos como los compostadores domésticos que permiten producir abono a partir de los residuos orgánicos producidos en el hogar, o bolígrafos de papel y maíz en los que se utilizan materias primas renovables.</p>
<p>Con objeto de impulsar la visita de los escolares, el CENEAM ha preparado también una ficha que titulada “El rincón del profe” recoge distintas propuestas de trabajo relacionadas con la temática de la exposición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/77333/eficiencia-domestica-para-reducir-el-impacto-ambiental/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O començo do fim, en la Galería Eva Ruiz</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/75191/o-comenco-do-fim-en-la-galeria-eva-ruiz</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/75191/o-comenco-do-fim-en-la-galeria-eva-ruiz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Galería Eva Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[O començo do fim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=75191</guid>
		<description><![CDATA[O començo do fim es una exposición colectiva que explora el estado de intensidad y tensión latente previo a la culminación de un acontecimiento determinado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>O començo do fim</em> es una exposición colectiva que explora el estado de intensidad y tensión latente previo a la culminación de un acontecimiento determinado.</p>
<p>Un momento impreciso en el que, más por intuición o presentimiento que por conocimiento objetivo, nuestra percepción de la realidad se abre a especulaciones visionarias sobre aquello que, nos guste o no, creemos que va a suceder.</p>
<p>Un estado emocional complejo en el que nuestra capacidad de reacción ante los hechos –ya sean estos personales o sociales, insignificantes o grandilocuentes, reales o ficticios– se acelera a causa de la necesidad expectante de llegar a una conclusión certera.</p>
<p>En <em>O començo do fim</em>, una exposición comisariada por <strong>David Armengol</strong>, participan los artistas <strong>Fito Conesa, Pere Llobera, Pedro </strong><strong>Magalhães</strong>, <strong>Mafalda Santos, Zoé T. Vizcaíno.</strong></p>
<p><em>O començo do fim p</em>odrá verse en la <strong>Galería</strong> <strong>Eva Ruiz</strong> (calle Villanueva, 8 &#8211; 28001, Madrid) entre el 14 de abril y el 31 de mayo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/75191/o-comenco-do-fim-en-la-galeria-eva-ruiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pequeñas joyas de Sorolla</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/74955/las-pequenas-joyas-de-sorolla</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/74955/las-pequenas-joyas-de-sorolla#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con arte]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[museo de bellas artes]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas joyas]]></category>
		<category><![CDATA[pinacoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Sorolla]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=74955</guid>
		<description><![CDATA[La Sala Sorolla del Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia se amplía con un nuevo espacio que acogerá las piezas del autor que se cedan o guarden en depósito en la pinacoteca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para inaugurar este espacio se  exhibe el<em> Retrato de Don Carlos Urcola con su hija Eulalia</em>, que solo se  había mostrado en el ámbito familiar, junto a otras piezas también inéditas.</p>
<p>La pieza, que llegó el pasado mes de febrero a Valencia procedente de  Nueva York, está datada en 1914. Fue en el mes de octubre, a través de la  mediación de <strong>Blanca Pons Sorolla</strong>, bisnieta de Joaquín Sorolla y la mayor  especialista en la obra del pintor en la actualidad, cuando la Conselleria de  Turismo, Cultura y Deporte entró en negociación con los herederos de la familia  Urcola para el depósito de esta pieza.</p>
<p>El cuadro había salido previamente a subasta en la <strong>galería Christies</strong> de  Nueva York, pero no se llegó a consumar la venta al no alcanzarse el precio  estipulado de salida.</p>
<p>De este modo fue como los herederos de la fallecida propietaria de la obra  &#8211;la niña que aparece en el mismo&#8211; se plantearon la posibilidad de negociar un  depósito con el<strong> San Pío V</strong>, dado que la apertura de la <strong>Sala Sorolla</strong> por las  mismas fechas del inicio de las negociaciones les daba garantía de que, además  de las condiciones necesarias de conversación, la obra iba a ser expuesta, algo  que no podía asegurar el <strong>Museo Sorolla de Madrid</strong> debido a la cantidad de fondos  que posee.</p>
<p>Se trata de un óleo sobre lienzo cuyas dimensiones son 166&#215;92 cm, y en el  borde superior izquierdo se encuentra firmado con una dedicatoria en la que se  lee: <em>A mi amigo Carlos Urcola, J. Sorolla</em>.</p>
<p>Junto a este cuadro de mayor formato, la familia ha cedido otras dos  piezas inéditas, <em>Retrato de la niña Eulalia Urcola</em>, y<em> Cosiendo las  redes</em>, que permanecerán en el museo valenciano durante cinco meses (del 1 de  abril al 1 de septiembre).</p>
<p>El primero de ellos vuelve a mostrar una imagen infantil de Eulalia  Urcola, esta ve en un lienzo más pequeño, de 54,5 por 73 cm. Pintado en 1920,  capta una imagen de la niña montada en bicicleta, aunque solo se ve la parte  superior del cuerpo, como si fuera una fotografía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/74955/las-pequenas-joyas-de-sorolla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El impacto de las vanguardias en la propaganda</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/74675/el-impacto-de-las-vanguardias-en-la-propaganda</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/74675/el-impacto-de-las-vanguardias-en-la-propaganda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con arte]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[fundación juan march]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[vanguardias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=74675</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Juan March expondrá hasta el 1 de julio 'La vanguardia aplicada (1890-1950)', una muestra sobre el impacto de los ideales de las vanguardias históricas en los ámbitos de la propaganda política e ideológica, la publicidad, los medios de comunicación y la arquitectura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> exposición</strong> presenta un recorrido a través del espíritu transformador de las  <strong>vanguardias</strong> y su impacto en los ámbitos de la <strong>tipografía </strong>y del <strong>diseño gráfico,</strong> desde sus antecedentes en la última década del XIX y durante la primera mitad  del siglo XX.</p>
<p>La muestra incluye casi 700 obras de 250 artistas de 28 países, entre cuyos  nombres destacan Lászlò Moholy-Nagy, Oskar Kokoschka, Aleksandr Ródchenko, Kurt  Schwitters, Max Bill, Fortunato Depero, El Lissitzky, Filippo Tommaso Marinetti,  Liubóv Popova, Jan Tschichold o Theo Van Doesburg.</p>
<p>La<strong> exposición</strong> se divide en seis secciones en las que se ponen de manifiesto cómo la retórica visual de estos artistas  destruyó el límite entre el arte y lo que se llamaba &#8220;artes y oficios&#8221;. <em><em></em></em><strong>&#8216;La vanguardia aplicada (1890-1950)&#8217; </strong>presenta de manera exhaustiva el arte que habitualmente  queda relegado a un segundo plano pero que, según indica, es la faceta más  novedosa del <strong>legado vanguardista</strong>, en la que se observan los mismos ideales que  llenaron sus manifiestos y que determinaron su actividad en el terreno estricto  del arte.</p>
<p>A diferencia de otras muestras, en esta se ha querido conceder un valor  similar al que se otorga a los soportes habituales, y se aleja de la función contextualizadora que se supone de estas piezas, a las que solo se puede  acceder mediante las colecciones y los archivos.</p>
<p>La muestra, que  estará abierta al público hasta el 1 de  julio, cuenta con fondos de dos colecciones privadas, las del estadounidense  <strong>Merrill C. Berman</strong> y la del santanderino<strong> José María Lafuente</strong>,  quienes han participado de forma activa en el comisariado de la <strong>exposición.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/74675/el-impacto-de-las-vanguardias-en-la-propaganda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cuadro de Van Gogh oculto dentro de otro</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/74251/un-cuadro-de-van-gogh-oculto-dentro-de-otro</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/74251/un-cuadro-de-van-gogh-oculto-dentro-de-otro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[museo holandés]]></category>
		<category><![CDATA[museo Kroller-Muller]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología rayos x]]></category>
		<category><![CDATA[van gogh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=74251</guid>
		<description><![CDATA[Un museo holandés ha confirmado, gracias a la tecnología de rayos x, que una pintura anónima de su colección, 'Naturaleza muerta con flores de prado y rosas' pertenece al posimpresionista Vincent Van Gogh. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El museo Kroller-Muller ha dicho que una nueva investigación con  tecnología de rayos X ha permitido concluir que &#8216;<strong><em>Naturaleza muerta con  flores de prado y rosas&#8217; </em></strong>fue pintada por<strong> Van Gogh </strong>en 1886 sobre  una obra anterior que se cree que el artista holandés había creado cuando estaba  en la escuela de arte de Antwerp.</p>
<p>La pintura, que muestra flores de amapola, aciano, nomeolvides, espuela  del caballero, camomila alemana, rosas rojas, crisantemos amarillos y  margaritas, llevaba 40 años en poder del museo.</p>
<p>Durante años, los expertos del mundo del arte habían dudado de que fuera  obra de <strong>Van Gogh </strong>debido, entre otras cosas, al tamaño poco habitual del  lienzo.</p>
<p>Una nueva técnica de investigación utilizando un escaner de espectometría  fluorescente de rayos X mostró que la paleta del cuadro coincide con los  pigmentos utilizados por <strong>Van Gogh</strong> durante su etapa parisina, aunque el  resultado general parece algo más oscuro, según indicó el museo en un  comunicado.</p>
<p>&#8220;La naturaleza muerta se pintó en al menos tres etapas con tiempo de  secado entre medias, pero los límites entre las etapas no pueden determinarse  con precisión&#8221;, señaló el centro.</p>
<p>&#8220;La parte superior se pintó primero y al natural, según la temporada de  flores probablemente a principios de junio (1886) como pronto&#8221;.</p>
<p>Las imágenes muestran que las flores se pintaron sobre otra obra: una  escena con los torsos de dos luchadores agarrados por los brazos, que se cree  pintó <strong>Van Gogh</strong> cuando estaba en la escuela de arte en Antwerp.</p>
<p>A principios de 1886, <strong>Van Gogh </strong>escribió a su hermano Theo: &#8220;Esta  semana pinté algo grande con dos torsos desnudos, dos luchadores&#8221;.</p>
<p>&#8220;Naturaleza muerta con flores de prado y rosas&#8221; estuvo en manos de  coleccionistas privados hasta 1974, cuando el museo Kroller-Muller lo compró en  una subasta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/74251/un-cuadro-de-van-gogh-oculto-dentro-de-otro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colas el primer fin de semana de la exposición de Goya en Barcelona</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/73884/goya-barcelona</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/73884/goya-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Goya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=73884</guid>
		<description><![CDATA[La exposición “Goya. Luces y sombras”, que hace sólo dos días abrió sus puertas en CaixaForum Barcelona, ya bate récord de pública, al haber sido visitada por 10.150 personas, lo que ha provocado largas colas para entrar en el centro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La muestra, organizada conjuntamente por la <strong>Obra Social La Caixa y el Museo del Prado</strong>, está compuesta por una gran retrospectiva sobre<strong> Goya</strong> y una exposición en torno a la figura de Eugène Delacroix. “Goya. Luces y sombras” es la primera exposición prevista en el programa expositivo conjunto entre la <strong>Obra Social La Caixa y el Museo Nacional del Prado</strong>, fruto del acuerdo suscrito en julio de 2011 entre ambas instituciones, por el que la entidad presidida por Isidro Fainé se convertía en benefactor de la pinacoteca.</p>
<p>La muestra, compuesta por 96 obras, entre las que se incluyen 27 óleos, 44 dibujos, 23 estampas y 2 cartas –con ejemplos tan destacados como La maja vestida, El quitasol, Vuelo de brujas o Aún aprendo-, acerca por primera vez en los últimos 35 años en Barcelona una numerosa y exquisita representación de la obra de <strong>Goya</strong> perteneciente al Prado.</p>
<p>La muestra es la guinda de la celebración del décimo aniversario de Caixa Forum Barcelona de la<strong> Obra Social La Caixa</strong>. Hasta el 24 de junio se podrá visitar la de <strong>Goya,</strong> mientras la de Delacroix (1798-1863), la retrospectiva internacional más grande en medio siglo sobre el pintor romántico, cerrará sus puertas el 20 de mayo. La entidad ampliará el horario de apertura al público durante la coincidencia de estas dos exposiciones, abriendo martes y jueves hasta las 22 horas para facilitar el flujo de visitantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/73884/goya-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archivan la querella de Borja Thyssen contra su madre</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/73569/archivan-la-querella-de-borja-thyssen-contra-su-madre</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/73569/archivan-la-querella-de-borja-thyssen-contra-su-madre#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 18:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con arte]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[baronesa Thyssen]]></category>
		<category><![CDATA[Borja Thyssen]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia baronesa thyssen]]></category>
		<category><![CDATA[museo Thyssen]]></category>
		<category><![CDATA[Tita crevera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=73569</guid>
		<description><![CDATA[El hijo de la baronesa Thyssen había denunciado a su madre, Tita Cervera, por haberse apropiado de dos cuadros, uno de Goya y otro Giaquinto. La Audiencia de Madrid ha dejado la querella sin efecto.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la <strong>querella presentada en febrero del pasado año por Borja Thyssen contra su madre, </strong><strong>Tita Cervera</strong>,  a la que acusaba de haberse apropiado de dos cuadros -&#8221;Una mujer y dos  niños junto a una fuente&#8221; de Goya y &#8220;El bautismo de Cristo&#8221; de  Giaquinto- que según él le fueron dejados en herencia por el barón.</p>
<p>La <strong>querella contra Tita Cervera</strong> fue inicialmente inadmitida por el Juzgado de  Instrucción número 7 de Madrid, si bien posteriormente el mismo juez  acordó iniciar <strong>procedimiento contra la baronesa Thyssen</strong> tras estimar en parte el recurso de reforma presentado por su hijo.</p>
<p>El auto deja sin efecto dicho pronunciamiento al establecer  que están exentos de responsabilidad criminal -sujetos únicamente a  responsabilidad civil- los ascendientes por los delitos patrimoniales  que se causaren entre sí siempre que no concurra violencia e  intimidación, como es el caso.</p>
<p>Este precepto es de indudable aplicación a la<strong> baronesa Thyssen</strong>,  según el auto de la Audiencia, contra el que no cabe recurso, por lo  que no puede exigírsele responsabilidad penal alguna derivada de los  hechos relatados en la querella presentada por <strong>Borja Thyssen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/73569/archivan-la-querella-de-borja-thyssen-contra-su-madre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El siglo XX, lucha por los derechos de las mujeres</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/73327/siglo-xx-lucha-derechos-muejeres</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/73327/siglo-xx-lucha-derechos-muejeres#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Con arte]]></category>
		<category><![CDATA[Acción Cultural Española]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Conde Duque]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[siglo XX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=73327</guid>
		<description><![CDATA[Coincidiendo con el centenario del Día Internacional de la Mujer (1911-2011), la exposición '100 años en femenino' traza una historia de las mujeres en España a lo largo del siglo XX y recoge la lucha emprendida por ellas durante el último siglo, considerada como el movimiento social más importante del siglo XX.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Acción Cultural Española</strong> (AC/E) y el<strong> Ayuntamiento de Madrid</strong> (Conde Duque)  organizan estas muestra que recorre los nuevos caminos emprendidos por las  mujeres españolas durante el siglo XX a través de aproximadamente 200 piezas  -<strong>documentales, cortes radiofónicos, música, carteles, fotografías, prensa,  publicaciones </strong>y <strong>objetos cotidianos.</strong></p>
<p><strong>&#8216;100 años en femenino&#8217;,</strong> comisariada por Oliva María Rubio e Isabel Tejeda,  se divide en cuatro grandes apartados que recorren los diversos momentos del  <strong>siglo XX</strong> y los ámbitos, tanto públicos como privados, en los que se ha dirimido  la lucha por los derechos de las mujeres, sus protagonistas, arquetipos e  iconografía.</p>
<p>El punto de partida de la<strong> exposición</strong> es 1911, año en el que se inicia la  celebración del <strong>Día Internacional de la Mujer,</strong> propuesto por Clara Zetkin  durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas (Copenhague,  1910). A modo de introducción, también se han incluido antecedentes que  proyectan estos cambios sociales hacia sus primeros balbuceos entre los siglos  XVIII y XIX.</p>
<p>A continuación, la exposición se detiene en la <strong>década de los años 20</strong> y la  corta pero fructífera época de la<strong> II República</strong>, años de una incipiente  normalización de las mujeres en la vida pública. Un periodo importante ya que  durante la II República se aprobó, por vez primera, el <strong>sufragio universal </strong>en  nuestro país.</p>
<p>El tercer ámbito de la muestra se centra en el papel que asumieron las  mujeres en la<strong> Guerra Civil,</strong> así como la vuelta al orden patriarcal que supuso la  <strong>dictadura franquista. </strong></p>
<p>Durante esas casi cuatro décadas, el Estado se comportó  como un patrón, controlando la vida de las<strong> mujeres </strong>a través de su política de  natalidad, de educación y del trabajo, control que se ejercía desde el ámbito  legislativo hasta la formulación de una disciplinada iconografía que se  reproducía en los medios de comunicación. La garante e instrumento de esta  política fue la Sección Femenina de la <strong>Falange.</strong></p>
<p>Por último y en el apartado &#8216;La <strong>democracia</strong>: integración en la vida  pública&#8217; se describe cómo la llegada de la democracia supuso la legalización de  situaciones y comportamientos que estaban prácticamente internalizados en la  vida social y la puesta en marcha de normativas largamente  reivindicadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/73327/siglo-xx-lucha-derechos-muejeres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

