<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diarioabierto &#187; Internacional</title>
	<atom:link href="http://www.diarioabierto.es/cat/secciones/internacional-secciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioabierto.es</link>
	<description>Información Económica desde una perspectiva plural</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un seísmo declarado en el norte de Italia causa cinco muerto</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/77917/un-seismo-declarado-en-el-norte-de-italia-deja-seis-muerto</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/77917/un-seismo-declarado-en-el-norte-de-italia-deja-seis-muerto#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bolonia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[muertos]]></category>
		<category><![CDATA[norte]]></category>
		<category><![CDATA[seíesmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=77917</guid>
		<description><![CDATA[Cinco personas han muerto y medio centenar han resultado heridas por el terremoto de 5,9 que ha afectado al norte de Italia, según informaron medios italianos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los fallecidos son dos trabajadores y una mujer de más de 100 años de edad al derrumbarse el techo de una fábrica de cerámica de San Agustín, en la localidad de Ferrara. Un tercer trabajador industrial falleció en el colapso de la fábrica en la que trabajaba en la localidad de Bondeno. La quinta fallecida, según el diario &#8216;Il Messegero&#8217; es una mujer de nacionalidad alemana, muerta en San Pietro in Casale <strong>(Bolonia)</strong>.</p>
<p>Otras dos torres se han desplomado en las localidades de San Felice sul Panaro, cerca de <strong>Módena</strong>, y de Finale Emilia, donde se ha evacuado una residencia de ancianos ante el peligro de derrumbamiento.</p>
<p>Las escenas de pánico se han repetido en varias ciudades del norte de Italia, especialmente con el segundo de los terremotos, el de mayor intensidad, a las 3.00 hora local, que se vio precedido por uno de magnitud 4,1 en la escala de Richter, a las 2.00 hora local. Las provincias de Véneto, Toscana, Lombardía, Trentino Alto Adige y Friuli-Venecia Julia han sentido los temblores de ambos seísmos.</p>
<p>El <strong>Ministerio del Interior italiano</strong>, sin embargo, no ha confirmado estas cifras. Asimismo, las autoridades italianas han constatado las numerosas llamadas que han recibido ante pequeños desperfectos y en búsqueda de información sobre lo ocurrido.</p>
<p>Según ha informado el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, en sus siglas en inglés), el último y más intenso de los sismos, cuya magnitud inicial era de 6,3 en la escala de Richter, el epicentro del seísmo se ha situado a 35 kilómetros al norte-noroeste de Bolonia y a 70 kilómetros al este de la ciudad de Parma, y a 10 kilómetros de profundidad.</p>
<p>El mayor terremoto que ha azotado Italia data de 2009 y su magnitud fue también de 6,3 en la escala de Richter. La ciudad de L&#8217;Aquila quedó devastada y alrededor de 300 personas perdieron la vida.</p>
<p>El último sismo se registró el pasado mes de enero, cuya magnitud alcanzó los 5,3 grados, y se sintió en las ciudades de Génova, Bolonia, Turín y Milán sin que se tuvieran que lamentar víctimas mortales ni graves desperfectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/77917/un-seismo-declarado-en-el-norte-de-italia-deja-seis-muerto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos estudiantes fallecen por la explosión de dos bombas en un instituto italiano</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/77904/dos-estudiantes-fallecen-por-la-explosion-de-dos-bombas-en-un-instituto-italiano</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/77904/dos-estudiantes-fallecen-por-la-explosion-de-dos-bombas-en-un-instituto-italiano#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[explosión bombas]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Mrvillo-Falcones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=77904</guid>
		<description><![CDATA[Dos estudiantes de 16 años han fallecido y otros cinco se encuentran heridos por la explosión de dos bombas esta mañana frente a un instituto de la ciudad italiana de Brindisi (sur del país), según confirmaron fuentes oficiales de Protección Civil al diario 'La Repubblica'.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>artefactos </strong>estaban unidos a cilindros de gas y fueron colocados detrás de un tablón publicitario, según han revelado las primeras investigaciones del <strong>atentado</strong>, perpetrado en torno a las 08.00 mañana cerca del instituto <strong>&#8216;Morvillo-Falcone&#8217;.</strong> Las instalaciones han sufrido importantes daños materiales por la potencia de la <strong>explosión</strong>.</p>
<p>El ataque tiene lugar el mismo día en el que se esperaba la llegada a la ciudad de la llamada <em>&#8220;Caravana de la Legalidad&#8221;</em>, una marcha de protesta contra la Mafia y otros grupos de crimen organizado en el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/77904/dos-estudiantes-fallecen-por-la-explosion-de-dos-bombas-en-un-instituto-italiano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón crece un 1% en el primer trimestre</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/77710/japon-crece-un-1-en-el-primer-trimestre</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/77710/japon-crece-un-1-en-el-primer-trimestre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=77710</guid>
		<description><![CDATA[Japón ha crecido un 1% en el primer trimestre del año, lo que lleva el PIB interanual al 4,1%. Ambos datos están muy por encima de las estimaciones de los expertos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Producto Interior Bruto (PIB) de Japón registró en el primer trimestre una expansión del 1%</strong> respecto a los tres meses anteriores, cuando no experimentó crecimiento, según los datos publicados por el Gobierno nipón, que constatan una significativa mejora del consumo interno.</p>
<p>El <strong>consumo privado</strong>, que representa alrededor del 60% del total de la actividad económica del país, aumentó un 1,1%, mientras que el debilitamiento del yen permitió una aportación del 0,1% por parte de las exportaciones.</p>
<p>Con este nuevo dato, la economía japonesa registró entre enero y marzo un <strong>crecimiento anualizado</strong> del 4,1%, por encima del 2,2% registrado en <strong>EEUU</strong>, y muy superior también al 3,5% que estimaban los analistas más optimistas.</p>
<p>Los expertos han subrayado que la economía japonesa parece estar superando definitivamente el efecto del terremoto y posterior tsunami que dejó devastadas buena parte de las infraestructuras del país, sobre todo las eléctricas tras el desastre de <strong>Fukushima</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/77710/japon-crece-un-1-en-el-primer-trimestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BCE se planta ante la banca griega</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/77626/el-bce-se-planta-ante-la-banca-griega</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/77626/el-bce-se-planta-ante-la-banca-griega#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=77626</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central Europeo ha restringido a la mitad de lo habitual la liquidez de la que pueden disponer los bancos griegos ante la escasez de avances en la recapitalización de estas entidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los problemas de recapitalización de la banca griega han llevado al<strong> BCE</strong> a<strong> restringir a casi la mitad de lo habitual el flujo de dinero destinado a la liquidez de los bancos helenos</strong>, segñun reconocen fuentes comunitarias citadas por el diario holandés <strong>Financieele Dagblad</strong>.</p>
<p>Según estas informaciones, los bancos griegos reciben cada mes unos 25.000 millones de euros que deberían destinar a su recapitalización, pero lo cierto es que no se han observado avances en este sentido desde el banco Central Europeo, que ha decidido tomar cartas en el asunto y <strong>se ha plantado ante la banca griega </strong>reduciendo la disponibilidad de fondos para estas entidades.</p>
<p>Según datos publicados por el Banco de Grecia, las entidades del país heleno recibieron el pasado mes de enero unos 73.000 millones de euros procedentes del BCE, una cifra que, según las fuentes consultadas &#8220;se habría reducido a más de la mitad&#8221; en el último mes, por lo que la retirada de la liquidez por parte del BCE no tendría nada que ver con la creciente inestabilidad en el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/77626/el-bce-se-planta-ante-la-banca-griega/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollande reitera ante Merkel su defensa del &#8220;crecimiento&#8221;</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/77617/hollande-reitera-ante-merkel-su-defensa-del-crecimiento</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/77617/hollande-reitera-ante-merkel-su-defensa-del-crecimiento#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=77617</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo presidente de Francia, François Hollande, ha reiterado ante la canciller alemana, Angela Merkel, su defensa del "crecimiento" como alternativa a las medidas de austeridad y ha planteado que "todas las ideas" deberían estar sobre la mesa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hollande ha viajado a Berlín horas después de tomar posesión como presidente francés para mantener una primera reunión, de una hora de duración, con la canciller alemana. Ambos han comparecido posteriormente en una rueda de prensa ante una gran expectación de medios que han escuchado cómo tanto Merkel como Hollande han hecho más hincapié en las ideas comunes que en las discrepancias.</p>
<p>Los dos dirigentes han admitido que forman parte de familias políticas diferentes y que, especialmente en el ámbito económico, tienen visiones distintas. Frente a la austeridad promulgada por Merkel y por el expresidente francés Nicolas Sarkozy, Hollande ha vuelto a apelar al &#8220;crecimiento&#8221;, palabra que quiere convertir en &#8220;actos tangibles&#8221;.</p>
<p>En este sentido, ha asegurado que &#8220;todas las ideas&#8221; deben estar sobre la mesa y que, una vez discutidas, deberá analizarse si existen fórmulas legales para su aplicación. Hollande ha vuelto a citar, entre otras iniciativas, la creación de eurobonos o la renegociación del pacto fiscal.</p>
<p>Merkel ha destacado que Alemania y Francia deben acudir al Consejo Europeo de junio con propuestas conjuntas, algo con lo que también ha coincidido el presidente francés.</p>
<h2>GRECIA Y EL EURO</h2>
<p>Uno de los temas tratados por Merkel y Hollande durante su encuentro, previo a una cena de trabajo, ha sido la crisis de Grecia, donde volverán a celebrarse elecciones parlamentarias tras la incapacidad de los partidos políticos para formar un Gobierno de coalición.</p>
<p>Los dos líderes se han posicionado a favor de la permanencia de Grecia en el euro pero, al mismo tiempo, han dicho que respetarán lo que se decida en Atenas.</p>
<p>Hollande se ha dirigido a los griegos para decirles que apoyará en Europa las políticas del crecimiento. Ha aclarado, no obstante, que los compromisos firmados con la UE y el FMI para la entrega del segundo plan de rescate &#8220;se tienen que cumplir&#8221;.</p>
<p>Por su parte, Merkel, que ha recordado que &#8220;una moneda común tiene responsabilidades comunes&#8221;, ha hecho hincapié en que el euro es algo más que un proyecto monetario. También es &#8220;político&#8221;, ha añadido, al apostar por una permanencia de Grecia que los dos dirigentes no han dado por sentada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/77617/hollande-reitera-ante-merkel-su-defensa-del-crecimiento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El congreso argentino aprueba la expropiación de YPF</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/76884/el-congreso-argentino-aprueba-la-expropiacion-de-ypf</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/76884/el-congreso-argentino-aprueba-la-expropiacion-de-ypf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[expropiación]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=76884</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado este jueves con 207 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, el proyecto de ley para expropiar el 51 por ciento de YPF a Repsol. Se trata de una mayoría histórica en una votación del Parlamento argentino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto de ley impone la<strong> expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF</strong> y el 51 por ciento de las de YPF Gas y declara de &#8220;utilidad pública&#8221; y &#8220;objetivo prioritario&#8221; el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, comercialización y transporte.</p>
<p>Las acciones expropiadas se repartirán entre el Estado, con un 51 por ciento, y las provincias que forman parte de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), con un 49 por ciento. Las provincias recibirán los títulos de forma proporcional a sus niveles de producción y de reservas comprobadas de hidrocarburos.</p>
<p>El texto prohíbe transferir las acciones expropiadas sin la autorización del Congreso, con el apoyo de las dos terceras partes de sus miembros.</p>
<p>A pesar de ello, <strong>YPF seguirá operando como una sociedad anónima</strong>, sin que se le aplique la legislación sobre empresas públicas, por lo que se le permitirá acudir a fuentes de financiación internas y externas y a la concertación con empresas públicas, privadas o mixtas, tanto argentinas como extranjeras.</p>
<p>Además, establece como metas de la política de hidrocarburos del país la conversión de los recursos de hidrocarburos en reservas comprobadas, la explotación y restitución de dichas reservas, la integración del capital en alianzas estratégicas para explorar y explotar hidrocarburos y la maximización de las inversiones.</p>
<p>En un segundo plano sitúa la promoción de hidrocarburos con alto valor agregado, la incorporación de nuevas tecnologías, la creación de empleo, la protección de los intereses de los consumidores en relación al precio, la calidad y la disponibilidad de los derivados de los hidrocarburos y la obtención de saldos exportables.</p>
<p>También crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, formado por el Estado &#8211;a través de los ministerios de Economía y Finanzas, Planificación, Trabajo e Industria&#8211;, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El nuevo organismo garantizará el cumplimiento de la ley y elaborará el Plan Nacional Estratégico para la Soberanía Hidrocarburífera de Argentina.</p>
<p>El proyecto de ley ha recibido el apoyo unánime del Frente para la Victoria (FPV), el partido gobernante, del Frente Amplio Progresista (FAP), y de la Unión Cívica Radical (UCR) y el apoyo parcial del Frente Peronista y la Coalición Cívica, ya que, aunque la mayoría de sus diputados ha votado a favor, algunos se han abstenido y ausentado.</p>
<p>El único rechazado unánime ha sido el de Propuesta Republicana (PRO). Paula Bertol, diputada de dicha formación, ha criticado que &#8220;se está haciendo uso y abuso de las emociones&#8221;, pese a que &#8220;en el recinto de la Cámara de Diputados debería primar la razón&#8221;, informa el diario &#8216;Clarín&#8217;.</p>
<p>&#8220;Mas allá de la emoción profunda, hoy venimos a decir que no&#8221;, ha dicho Bertol, al tiempo que ha anunciado que el PRO ha presentado un proyecto de ley alternativo para &#8220;dar un verdadero marco jurídico a las inversiones en Argentina&#8221;.</p>
<p>La votación se ha llevado a cabo tras dos jornadas de intensos debates en la Cámara de Diputados en las que han intervenido hasta 55 legisladores. El proyecto de ley ya fue aprobado el pasado 26 de abril por el Senado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/76884/el-congreso-argentino-aprueba-la-expropiacion-de-ypf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Bretaña vuelve a entrar en recesión</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/76310/gran-bretana-vuelve-a-entrar-en-recesion</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/76310/gran-bretana-vuelve-a-entrar-en-recesion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=76310</guid>
		<description><![CDATA[La economía británica registró en el primer trimestre de 2012 una contracción del 0,2% respecto a los tres meses anteriores, cuando la actividad ya había retrocedido tres décimas, por lo que Reino Unido recae en recesión técnica tras encadenar dos trimestres consecutivos en negativo, según reflejan los datos difundidos este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONS).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La economía británica registró una contracción del 0,2% en el primer trimestre en relación con el último trimestre de 2011. Como en ese periodo el crecimiento también fue negativo, Gran Bretaña ha entrado técnicamente en recesión al acumular dos trimestres consecutivos de caída del PIB.</p>
<p>La caída de la actividad económica en Gran Bretaña es el resultado de la contracción del 0,4% registrada en la industria y del 3% en la construcción, mientras que el sector servicios logró crecer un 0,1%.</p>
<p>De este modo, la mayor economía europea al margen de la zona euro sufre su primera &#8220;doble recesión&#8221; desde los años 70, después de haber encadenado cuatro trimestres consecutivos con caídas del producto interior bruto (PIB) entre 2008 y 2009, en lo que fue la recesión más prolongada de la economía británica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/76310/gran-bretana-vuelve-a-entrar-en-recesion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollande gana la primera vuelta de las elecciones en Francia</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/76107/hollande-gana-la-primera-vuelta-de-las-elecciones-en-francia</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/76107/hollande-gana-la-primera-vuelta-de-las-elecciones-en-francia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Holande]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy. Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=76107</guid>
		<description><![CDATA[El candidato socialista, François Hollande, ha vencido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas y parte como favorito para la segunda vuelta, en la que se enfrentará al presidente Nicolas Sarkozy, que ha quedado en segunda posición. Las elecciones han estado marcadas por el mejor resultado de la historia de la ultraderecha francesa del Frente Nacional, cuya candidata, Marine Le Pen ha sido tercera en número de votos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La victoria de Hollande, pronosticada por la mayoría de las encuestas, le convierte en claro favorito para la segunda vuelta del 6 de mayo. El socialista, que según los sondeos ha obtenido un 27,5 por ciento de los votos, se aprovecha así del duro castigo que los votantes han propinado a Sarkozy, cuya imagen pública se ha resentido durante los últimos meses.</p>
<p>El presidente obtendría un 26,6 por ciento de los votos según las primeras proyecciones oficiales divulgadas por el Ministerio del Interior galo, con un 34 por ciento de los votos escrutados. Una encuesta de Ipsos estima una abstención del 19,7 por ciento.</p>
<p>Marine Le Pen, no obstante, se ha convertido en la otra gran protagonista de los comicios. Con un 19,9 por ciento de los votos según estas cifras iniciales, la hija de Jean Marie Le Pen supera el mejor resultado obtenido por su padre (16,8% en 2002) y sale vencedora de la batalla de los extremos que libraba con el líder del Frente de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que se ha hecho con un 10,4% de los votos.</p>
<p>La alternativa centrista que representa François Bayrou no ha podido repetir su éxito de 2007 al recabar hoy un 9,2 por ciento de los votos, debido a la polarización que ha dominado las elecciones francesas de este año. También se ha resentido la opción &#8220;verde&#8221; de Eva Joly, la sexta fuerza más votada con un 2% de los votos.</p>
<p>En este escenario, la ventaja a favor de Hollande se acentuará con toda probabilidad en la segunda vuelta, cuando comience a recabar los votos de los candidatos que se quedaron por el camino.</p>
<p>El candidato socialista contaría con el respaldo de un 80 por ciento de los votantes del izquierdista Mélenchon y un 33 por ciento de los afines a Bayrou, el líder del Movimiento Democrático. Sarkozy conseguiría el voto de un 45 por ciento de los simpatizantes de Le Pen, más un 32 por ciento de los votantes del centrista Bayrou.</p>
<p>Llegados a este punto, Hollande tendría todo a su favor para hacerse con el triunfo final. Ifop concede al líder socialista una ventaja mínima de siete puntos por delante de Sarkozy (53,5% por un 46,5%). Los sondeos más optimistas para Hollande amplían su ventaja a 14 puntos (57% frente a un 43% para los institutos BVA y CSA).</p>
<p>&#8220;Estos comicios son una expresión del rechazo profundo a Nicolas Sarkozy&#8221;, resume un antiguo integrante del partido del presidente, la Unión por un Movimiento Popular (UMP). &#8220;Por encima de todo, son un rechazo de su persona, de su omnipotente y arrogante gobierno&#8221;, añadió en declaraciones a Reuters.</p>
<p>Este rechazo se ha hecho patente entre las filas de su propio partido. Por ejemplo, la exministra de Planificación Fadela Amara se ha unido a la creciente lista de antiguos colaboradores políticos de Sarkozy que han anunciado su intención de votar a Hollande, quien se perfila como el primer presidente socialista de Francia desde el fin del mandato de François Mitterrand, en 1995.</p>
<p>Amara, una de las figuras del centro-izquierda reclutadas por Sarkozy para formar su primer gobierno tras su elección en 2007, se ha unido a la exministra de Medio Ambiente y militante ecologista Corinne Lepage en su decisión de apoyar expresamente a Hollande. Ambas han acusado a Sarkozy de haberse escorado demasiado a la derecha.</p>
<p>Otros antiguos dirigentes próximos a Sarkozy o de la derecha que han anunciado su apoyo a Hollande &#8211;entre ellos, el expresidente Jacques Chirac&#8211; son el antiguo alto comisario para la Pobreza Martin Hirsch, el exminstro de Estado sobre Igualdad de Oportunidades Azouz Begag y el que fuera ministro de Cultura Jean-Jacques Aillagon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/76107/hollande-gana-la-primera-vuelta-de-las-elecciones-en-francia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol reclamará 10.500 millones de dólares en los tribunales internacionales por su 57% de YPF</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/75657/brufau-argentina-debe-lanzar-una-opa</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/75657/brufau-argentina-debe-lanzar-una-opa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[expropiación]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=75657</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, asegura que la petrolera española "tomará todas las medidas legales a su alcance" contra el Gobierno argentino por la expropiación de un 51% de YPF y ha anunciado que reclamará 10.500 millones de dólares ante la justicia internacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía ha anunciado que va a reclamar 10.500 millones de dólares en  los Tribunales internacionales por su participación en YPF, que supone  un 57% de la empresa.</p>
<p>En una rueda de prensa para valorar la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de Repsol aseguró que l<strong>as autoridades argentinas desean &#8220;expropiar a precio de saldo&#8221; </strong><strong>YPF</strong><strong>, &#8220;sin formular oferta pública de adquisición de acciones&#8221;.</strong></p>
<p>Brufau consideró que<strong> &#8220;la expropiación es una forma de tapar la crisis social que vive Argentina</strong>&#8221; y sostuvo que la nacionalización es YPF es &#8220;un acto ilegítimo e injustificable&#8221; que, además, discrimina a la empresa argentina sobre otras del país y a Repsol sobre otros accionistas.</p>
<p>Por este motivo, Repsol exigirá en los tribunales un <strong>&#8220;resarcimiento por daños y perjuicios&#8221;</strong>, y presentará demandas que van de lo contencioso administrativo a reclamaciones ante los mercados de valores y los tribunales internacionales de arbitraje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/75657/brufau-argentina-debe-lanzar-una-opa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La expropiación de YPF no afectará a los planes de desarrollo de Repsol</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/75656/repsol-dice-que-la-expropiacion-de-ypf-no-afectara-a-su-desarrollo-ni-a-los-dividendos</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/75656/repsol-dice-que-la-expropiacion-de-ypf-no-afectara-a-su-desarrollo-ni-a-los-dividendos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[expropiación]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=75656</guid>
		<description><![CDATA[La compañía ha asegurado en una comunicación a la CNMV que la expropiación del 51% de YPF anunciada por el Gobierno argentino no afectará a sus planes de desarrollo ni a su estrategia en materia de dividendos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Repsol</strong> ha asegurado que la <strong>expropiación</strong> del 51% de <strong>YPF</strong> anunciada por el Gobierno argentino <strong>no afectará</strong> a sus planes de <strong>desarrollo</strong> ni a su estrategia en materia de <strong>dividendos</strong>, debido a la &#8220;solidez&#8221; de su posición financiera.</p>
<p>Así lo ha manifestado este martes en un comunicado remitido a la <a href="http://www.cnmv.es/portal/hr/verDoc.axd?t={3e449e8e-80fe-4f1c-90c5-05df886ec7e3}" target="_blank">Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)</a>, después de que ayer la presidenta del Ejecutivo argentino, Cristina Fernández de Kirchner, diera a conocer la decisión de expropiar YPF.</p>
<p>En concreto, según anunció el pasado mes de febrero, el consejo de administración de Repsol propondrá a la próxima junta general de accionistas un nuevo sistema de retribución (&#8217;scrip dividend&#8217;), en cuya virtud se ofrecerá a los accionistas la posibilidad de recibir su retribución en efectivo o en nuevas acciones liberadas de la sociedad.</p>
<p>De esta forma, la compañía prevé que la retribución por acción correspondiente al ejercicio 2011 será, aproximadamente, un 10% superior a la percibida con cargo a los resultado de 2010.</p>
<p>Asimismo, Repsol ha reiterado que llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todas sus accionistas.</p>
<p>Las acciones de la petrolera moderaban su caída a las 9.42 horas, con un descenso del 6,51%, mientras que los títulos de su accionista Sacyr-Vallehermoso, que cuenta con un 10% en el capital de la petrolera, cedían un 6,32%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/75656/repsol-dice-que-la-expropiacion-de-ypf-no-afectara-a-su-desarrollo-ni-a-los-dividendos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

