<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diarioabierto &#187; Motor</title>
	<atom:link href="http://www.diarioabierto.es/cat/secciones/motor-secciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioabierto.es</link>
	<description>Información Económica desde una perspectiva plural</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Range Rover Sport desde 59.600 euros</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/77175/range-rover-sport-desde-59-600-euros</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/77175/range-rover-sport-desde-59-600-euros#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=77175</guid>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Su motor diesel de 255 CV y las menores emisiones de CO<sub>2</sub> le consolidan como uno de los SUV más dinámicos y económicos del mercado.</li>
</ul>
<ul>
<li>Este      competitivo precio sólo será aplicable para los vehículos matriculados      hasta el próximo 31 de mayo.</li>
</ul>
<p><strong>El Range Rover Sport SDV6 SE</strong> viene equipado con un motor diesel V6 de 3.0 litros, eso le otorga una potencia de 255 CV con unas emisiones de 230 g de CO<sub>2</sub> por Km y un precio de 59.600 euros para aquellos vehículos que sean matriculados antes del próximo 31 de mayo.</p>
<p>Estas mejoras frente a modelos anteriores han sido posibles gracias, en parte, a la introducción en el vehículo de la nueva transmisión automática ZF8-HP70 de ocho velocidades con selector rotativo, que combina un cambio suave con mayor eficiencia de consumo.</p>
<p>Esta versión del <strong>Range Rover Sport</strong> cuenta además con  volante multifunción, control de crucero, apertura y cierre eléctrico del portón del maletero, asientos delanteros de cuero con ajuste eléctrico y faros delanteros de encendido automático Bi-Xenon. Llantas de 19“, suspensión neumática auto-nivelable, tecnología Terrain Response®, freno de mano electrónico de seguridad (EPB) y sensor de aparcamiento trasero.</p>
<p><strong>El SDV6 SE</strong> está además equipado con las más avanzadas tecnologías para hacer de su conducción una verdadera experiencia de confort, entre ellas, navegador premium con pantalla táctil de 7&#8221;, bluetooth con audio streaming, doble conexión USB y equipo de audio Hi-Line de 380W de potencia equipado con 11 altavoces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/77175/range-rover-sport-desde-59-600-euros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Range Rover Evoque, el coche preferido por las mujeres</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/76052/el-range-rover-evoque-el-coche-preferido-por-las-mujeres</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/76052/el-range-rover-evoque-el-coche-preferido-por-las-mujeres#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[range rover evoque]]></category>
		<category><![CDATA[todoterreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=76052</guid>
		<description><![CDATA[El todoterreno recibe el galardón 'Women's World Car of the Year 2012' tras la elección por parte de prestigiosas periodistas del mundo del motor. Entre las prioridades que las féminas buscan a la hora de comprar un coche son la seguridad, la capacidad de carga y la adaptabilidad para niños, entre otras. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Range Rover Evoque</strong> ha sido distinguido con el premio <strong>&#8216;Women&#8217;s World Car of  the Year 2012&#8242;, </strong>un galardón otorgado por un jurado compuesto por 17<strong> prestigiosas  periodistas del motor</strong> de todo el mundo, que otorgan su voto en función de las  prioridades que las mujeres aplican en la <strong>compra de un coche.</strong></p>
<p>Estas prioridades incluyen aspectos prácticos como la seguridad, la  capacidad de carga y almacenaje, la adaptabilidad para niños, la eficiencia  medioambiental o la relación entre calidad y precio, aunque también se tienen en  cuenta factores como la estética y el diseño.</p>
<p>Con éste, son ya 111 los premios internacionales recibidos por el Range  Rover Evoque. El<strong> director global de la marca Land Rover, John Edwards,</strong> destacó  que además se trata de un modelo que ha cosechado un éxito de ventas en todo el  mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/76052/el-range-rover-evoque-el-coche-preferido-por-las-mujeres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos útiles para los desplazamientos de Semana Santa</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/74944/consejos-utiles-para-los-desplazamientos-de-semana-santa</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/74944/consejos-utiles-para-los-desplazamientos-de-semana-santa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[conductores]]></category>
		<category><![CDATA[consejos para viajar]]></category>
		<category><![CDATA[desplazamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[Viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=74944</guid>
		<description><![CDATA[Planificar el viaje y asegurarse de que el vehículo está en perfecto estado de funcionamiento son los principales consejos a seguir antes de viajar. Durante el trayecto es crucial llevar bebida y comida, y realizar descansos de forma regular.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante las vacaciones de <strong>Semana Santa</strong> habrá millones de desplazamientos. <strong>diarioabierto.es</strong>, con la ayuda del <strong>fabricante de automóviles Ford</strong>, propone a todos los<strong> conductores </strong>unos consejos útiles a seguir para tener un viaje seguro.</p>
<p>El principal consejo para cualquiera que vaya a conducir esta vacaciones es que<strong> planifique su viaje</strong>, realizar  una lista con las cosas que se pretenden llevar en el viaje y que se asegure de que el <strong>vehículo está en  perfecto estado </strong>de funcionamiento, además de tener a mano el manual del modelo del coche.</p>
<p>Antes de iniciar el trayecto es fundamental <strong> llenar el depósito </strong>completamente antes de  iniciar la marcha, tener en cuenta las<strong> alertas de tráfico </strong>y no  olvidar llevar algo de <strong>comida</strong> y<strong> bebida</strong> para el trayecto.</p>
<p>Durante el recorrido es recomendable mantener a los niños entretenidos y contar con ayuda en carretera. Asimismo es crucial realizar <strong>descansos regulares</strong> en trayectos largos porque la fatiga  del conductor puede afectar a cualquiera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/74944/consejos-utiles-para-los-desplazamientos-de-semana-santa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mantenimiento de los vehículos españoles ha caído un 7%</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/73867/mantenimiento-vehiculos-espanoles-caido</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/73867/mantenimiento-vehiculos-espanoles-caido#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 16:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[mantnimiento]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=73867</guid>
		<description><![CDATA[Los 48.500 talleres de vehículos registrados en España realizaron el año pasado de 39 millones de reparaciones, de las que el 70% se realizaron en establecimientos independientes, según datos de Expomovil Comercial, la única feria española del sector de posventa de vehículos, que se celebra en Barcelona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El 87% de las reparaciones realizadas en la posventa son de mecánica y mantenimiento</strong>, mientras que el resto corresponden a carrocería. Del importe de 482,34 euros sin IVA a que asciende la factura media de reparación mecánica en España (976,97  en el caso de chapistería), el 62% corresponde al coste de los recambios y el 38% de mano de obra, que cobra la hora en España a una media de 48,4 euros sin IVA en los talleres de concesionarios, mientras que en los multimarca baja hasta 32,7 euros.</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">En 2011, el </span>parque español de turismos<span style="font-weight: normal;"> alcanzó los 19,9 millones de vehículos, con una edad media de 8,3 años. La debilidad del consumo de las familias derivada de la crisis económica ha alargado la vida de los vehículos. Así, el 35% de los coches que circulan por las carreteras españolas tienen más de 10 años de antigüedad, hecho que, en un principio, debería ser una oportunidad de negocio para los profesionales del sector. Sin embargo, la mayor antigüedad del parque automovilístico español no se traduce en un incremento de negocio para los talleres. </span></p>
<p><span style="font-weight: normal;"> Como consecuencia de la crisis, la</span> Federación Española de Empresarios Profesionales de la Automoción (CONEPA) <span style="font-weight: normal;">estima que las operaciones de reparación y mantenimiento de vehículos en los talleres de coches españoles en 2011 han disminuido hasta un 7% respecto al año 2010. De acuerdo con el registro que mantiene esta asociación, más de 2.500 empresas del sector de las 48.500 que operan en España han cerrado o cambiado de titular por motivos económicos. </span></p>
<p><span style="font-weight: normal;"> No obstante, el sector de los recambios continúa dando trabajo a más de 60.000 personas. Según la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios y Accesorios para Automoción (ANCERA), en nuestro país existen 5.700 tiendas de recambios libres que, en 2011, facturaron cerca de 6.000 millones de euros. Estos datos ilustran la distribución del mercado, que se concentra especialmente en los talleres multimarca. Así, según un estudio de la consultora DBK, el año pasado se vendieron en España recambios libres por valor de 6.285 millones de euros, frente a los 3.015 millones facturados por las piezas de marca.</span></p>
<p><strong>Las autoreparaciones, un riesgo para la seguridad</strong></h4>
<p>La crisis ha propiciado también un fenómeno cada vez más creciente: el intrusismo profesional. En este sentido, CONEPA y la Federación Catalana de Talleres de Reparación de Automóviles (FECATRA) han denunciado la competencia desleal que se traduce en el aumento de las reparaciones hechas en la calle o en locales privados por parte de operarios en paro. Estas dos organizaciones también alertan del incremento del alquiler de “boxes” en los que se realizan este tipo de operaciones.</p>
<p>En España, y según datos de GiPA, un 7,3% de las reparaciones fueron bajo la fórmula “do-it”. No obstante, CONEPA asegura que, por ejemplo, en ciudades como Palma de Mallorca, el porcentaje asciende al 25%. Este tipo de prácticas no sólo representan una amenaza para la supervivencia de talleres y recambistas, sino que son un riesgo para la seguridad de los conductores. En este sentido, las asociaciones del sector de la posventa señalan que el uso de personal no cualificado y de piezas sin certificación tiene una incidencia directa en la seguridad vial y en el medio ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/73867/mantenimiento-vehiculos-espanoles-caido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España cede un puesto en el raking mundial de fabricantes de coches</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/73545/espana-cede-un-puesto-en-el-raking-de-fabricantes-de-coches</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/73545/espana-cede-un-puesto-en-el-raking-de-fabricantes-de-coches#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes de coches]]></category>
		<category><![CDATA[oica]]></category>
		<category><![CDATA[organización internacional de constructores de automóviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=73545</guid>
		<description><![CDATA[España cerró 2011 como noveno mayor fabricante de automóviles del mundo. Cede un puesto en relación con la clasificación de 2010 al verse superada por México, según datos de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las primeras posiciones, <strong>China</strong> se mantiene como líder mundial de la<strong> industria  automovilística,</strong> mientras que<strong> Estados Unidos</strong> recupera la segunda plaza en  detrimento de <strong>Japón,</strong> que cae al tercer puesto lastrado por los efectos del  terremoto y del tsunami del 11 de marzo de 2011.</p>
<p>China fabricó en 2011 un total de 18,42 millones de vehículos, un 0,8% más  que en el ejercicio anterior, lo que le procuró el primer puesto, seguida de  Estados Unidos con 8,65 millones de vehículos y una progresión del 11,5%. Japón  fue tercero con 8,4 millones de unidades, un 12,8% menos.</p>
<p>La cuarta posición sigue siendo para <strong>Alemania</strong> con 6,31 millones de  vehículos y un incremento del 6,9%, en tanto que en quinto lugar se sitúa<strong> Corea  del Sur</strong> con 4,65 millones de unidades, un 9% más, por delante de<strong> India,</strong> que  asciende de la séptima a la sexta plaza con 3,93 millones de automóviles y un  aumento del 10,7%.</p>
<p>El crecimiento de doble dígito de India relega a <strong>Brasil</strong> a la séptima  posición con 3,4 millones de vehículos fabricados, un 0,7% más, mientras que<strong> México</strong> escala del noveno al octavo puesto con 2,68 millones de automóviles y una  progresión del 14,4%.</p>
<p>En cambio, <strong>España</strong> cae de la octava a la novena plaza al reducir su  producción un 1,4%, con 2,35 millones de vehículos. Cierra el ranking de los  diez primeros países productores de automóviles <strong>Francia</strong>, que en 2011 fabricó  2,29 millones de unidades, un 2,9% más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/73545/espana-cede-un-puesto-en-el-raking-de-fabricantes-de-coches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los digitales son los que más informan sobre los accidentes de tráfico</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/73316/los-digitales-son-los-que-mas-informan-sobre-los-accidentes-de-trafico</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/73316/los-digitales-son-los-que-mas-informan-sobre-los-accidentes-de-trafico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[direccion general de trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Línea Directa Aseguradora]]></category>
		<category><![CDATA[María Seguí]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=73316</guid>
		<description><![CDATA[También aparecen como los que más noticias publican sobre las sanciones de tráfico, asumiendo una función pedagógica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Línea Directa, la aseguradora de Bankinter y que desde hace nuevos años entrega el Premio Periodístico de Seguridad Vial y que en esta edición está dotado en esta edición con 30.000 euros cada galardón (<a href="http://www.lineadirecta.com/premio-periodistico">http://www.lineadirecta.com/premio-periodistico</a>), encargó a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra un análisis sobre cómo cubren los medios estas cuestiones. Las conclusiones son que, mientras los accidentes de tráfico han disminuido más de un 60% en los últimos diez años y el número de víctimas que mueren en las carreteras bajó de 1.500 en 2011 (por vez primera en 50 años), <strong>los medios de comunicación han multiplicado casi por seis el número de noticias desde 2008</strong>. En 2011, el gran protagonista fueron las nuevas medidas de circulación, con el 30,8%, frente a los accidentes, que protagonizaron el 21,3%. Las primeras acapararon las noticias en las televisiones, y los segundos, en las radios.</p>
<p>El estudio destaca que “<em>los medios de comunicación están adoptando un papel proactivo al informar sobre seguridad vial, con el fin de concienciar a la sociedad”</em>. Son los<strong> medios escritos y los digitales los que más informaciones sobre seguridad social publican</strong>, y las emisoras radiofónicas, las que menos. El 58% de las noticias sobre seguridad vial hace referencia a medidas de prevención, y la televisión, con el 65,7%, es el medio que más informa al respecto. El 52% se refiere a la siniestralidad, y aquí son los diarios digitales los que más noticias ofrecen: el 52,9%. También son los medios de comunicación con más noticias sobre las sanciones, con el 30%, cuando sólo el 25,5% de las noticias hacen referencia a esta cuestión. El estudio de Línea Directa resalta que los digitales asumen “<em>una función pedagógica</em>”.</p>
<p>El 64% de las noticias sobre seguridad vial se limita a una mera exposición de datos y hechos, pero el estudio detecta que “<em>crece el esfuerzo de los medios por contextualizar y explicar la información</em>”. La prensa escrita es la que más contextualiza, con el 30%. La radio “<em>es el medio que más noticias con tono sensacionalista emite</em>”.</p>
<p>Llama la atención <strong>el peso que tienen las fuentes oficiales</strong> (fundamentalmente la Dirección General de Tráfico, los organismos equivalentes en las autonomías, y la Guardia Civil de Tráfico) en las informaciones sobre seguridad vial. “<em>La fiabilidad de los datos de la DGT no se discute en los medios</em>”, subraya Francisco Valencia, director corporativo de Línea Directa.</p>
<h4>La mortalidad seguirá descendiendo</h4>
<p>María Seguí, directora general de Tráfico, aprovechó la presentación de este estudio para pedir a los medios de comunicación una información “<em>centrada en la prevención</em>” de los accidentes de tráfico. En este sentido, precisó que la estadística oficial del número de muertos “<em>es una fracción del problema, porque hay víctimas que mueren después de las primeras 24 horas y que no se recogen en esas cifras</em>”. La DGT está trabajando para que sus estadísticas recojan <strong>las muertes que se producen por accidentes de tráfico hasta 30 días después</strong>, como exige la Unión Europea.</p>
<p>En cualquier caso, y pese que los recortes presupuestarios afectarán también a la seguridad vial, Seguí pronostica que la mortalidad en carretera seguirá descendiendo. A esto ayudará la crisis, ya que se estima que habrá un 3% menos de desplazamientos en vehículos este año.</p>
<p><strong>Un decálogo de recomendaciones a los medios</strong></p>
<ol>
<li>La inseguridad en las carreteras sigue siendo un problema en España.</li>
<li>Dejar un espacio a la reflexión, pese a la urgencia de informar.</li>
<li>Evitar el morbo y el sensacionalismo.</li>
<li>Eludir la superficialidad y buscar siempre fuentes pertinentes.</li>
<li>Evitar el lenguaje incorrecto.</li>
<li>Alertar de los riesgos de una conducción irresponsable.</li>
<li>Ofrecer más información práctica a los conductores.</li>
<li>Enfoque centrado en cómo mejorar la seguridad vial.</li>
<li>Resaltar el enfoque humano y las historias personales.</li>
<li>Advertir a los colectivos de riesgo, como los jóvenes</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/73316/los-digitales-son-los-que-mas-informan-sobre-los-accidentes-de-trafico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece el mercado de coches usados, mientras el de nuevos se estanca</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/72914/crece-mercado-coches-usados-crece-un-ano-mientras-nuevos-estanca</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/72914/crece-mercado-coches-usados-crece-un-ano-mientras-nuevos-estanca#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 13:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[crece]]></category>
		<category><![CDATA[estanca]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mileurista]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[usados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=72914</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas de automóviles de ocasión se elevaron a 265.107 unidades durante los dos primeros meses del año, lo que supone un aumento del 11% respecto al mismo período de 2011, en contraste con el estancamiento del mercado de coches nuevos, que sólo sube una décima en lo que va de año. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las ventas de automóviles de ocasión se elevaron a 265.107 unidades durante los dos primeros meses del año, lo que supone un aumento del 11% respecto al mismo período de 2011, en contraste con el estancamiento del mercado de coches nuevos, que sólo sube una décima en lo que va de año.</p>
<p>De esta forma, según datos del IEA para Ganvam a los que tuvo acceso Europa Press, entre enero y febrero se vendieron 242.190 turismos usados, un 11% más, y 122.917 todoterrenos de segunda mano, con un crecimiento del 10,5% en este segmento.</p>
<p>En los dos primeros meses de 2012 se vendieron 2,2 coches usados por cada automóvil nuevo, con lo que esta proporción sigue aumentando, ya que es superior en dos décimas a la contabilizada en el mismo período del ejercicio precedente.</p>
<h3>Mileurismo</h3>
<p>Las ventas de los coches denominados &#8216;mileuristas&#8217;, con más de diez años de antigüedad, unos 100.000 kilómetros de kilometraje y un precio en el entorno de mil euros, crecieron un 14% en los dos primeros meses del año y supusieron el 46% del total, mientras que las de coches de menos de un año se dispararon un 20,3%, por efecto de las automatriculaciones.</p>
<p>El auge de los vehículos &#8216;mileuristas&#8217; incide decisivamente en la evolución de los precios de los coches usados, que bajaron un 1,4% en febrero, hasta situarse en una media de 12.620 euros, según datos de la plataforma &#8216;online&#8217; AutoScout24 recogidos por Europa Press.</p>
<p>AutoScout24, que mueve el 40% de los vehículos de ocasión que se venden en España, indica que la antigüedad media de los coches usados se situó en febrero en torno a los siete años, en tanto que el kilometraje subió hasta los 96.200 kilómetros, lo que encaja con el perfil de coche &#8216;mileurista&#8217;.</p>
<h3>Perspectivas</h3>
<p>El informe de AutoScout24 explica que la caída de los precios se ha estabilizado en los últimos siete meses, aunque el mercado continúa lastrado por el deterioro progresivo del parque, como consecuencia de la caída de las ventas de coches nuevos y el auge de los coches &#8216;mileuristas&#8217;.</p>
<p>Según la plataforma de Internet, para que los precios comiencen a repuntar es necesario que antes se produzca un cambio en el clima económico y comience a fluir el crédito, &#8220;algo que parece poco probable a tenor de las previsionies que vaticinan la entrada en recesión&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/72914/crece-mercado-coches-usados-crece-un-ano-mientras-nuevos-estanca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de coches caen un 2,1% en febrero</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/72751/ventas-coches-caen-febrero</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/72751/ventas-coches-caen-febrero#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[anfac]]></category>
		<category><![CDATA[caida]]></category>
		<category><![CDATA[ganvam]]></category>
		<category><![CDATA[matriculaciones]]></category>
		<category><![CDATA[todoterrenos]]></category>
		<category><![CDATA[turismos]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=72751</guid>
		<description><![CDATA[Las matriculaciones de turismos y todoterrenos se situaron en 64.732 unidades durante el pasado mes de febrero, lo que supone una caída del 2,1% en comparación con el mismo mes de 2011, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De esta forma, <strong>el mercado automovilístico retoma la senda de los descensos</strong>, tras el leve repunte del 2,5% contabilizado en enero. Además, el <strong>volumen de matriculaciones sigue en mínimos históricos</strong>, con el nivel <strong>más bajo desde 1993</strong>.</p>
<p>En los dos primeros meses del año, las ventas de automóviles alcanzaron 119.695 unidades, lo que se traduce en una muy leve disminución del 0,1% en comparación con el mismo período del ejercicio precedente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/72751/ventas-coches-caen-febrero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>everybodycar.com, red social para la compra colectiva de coches</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/71341/everybodycar-redsocial-para-compra-colectiva-coches</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/71341/everybodycar-redsocial-para-compra-colectiva-coches#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[everybodycar.com]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=71341</guid>
		<description><![CDATA[Una empresa española ha puesto en marcha la web 'www.everybodycar.com', que persigue generar ahorros a los usuarios en la adquisición de su automóvil, mediante la formación de grupos que realizan compras colectivas de vehículos a los concesionarios.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según la empresa, esta iniciativa ha proporcionado a algunos usuarios descuentos  que superan los 5.000 euros en la adquisición de su automóvil. Esta<strong> red social</strong> ofrece actualmente ofertas de 25<strong> marcas automovilísticas.</strong></p>
<p>El usuario puede adherirse a alguna de las ofertas iniciadas por los<strong> concesionarios,</strong> tanto de coches nuevos como de los denominados &#8216;kilómetro cero&#8217;.  También puede crear su propio grupo y hacerlo crecer hasta un máximo de seis  usuarios, mediante contactos en <strong>twitter, tuenti o facebook.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diarioabierto.es/71341/everybodycar-redsocial-para-compra-colectiva-coches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINI Bayswater y Baker Street</title>
		<link>http://www.diarioabierto.es/70021/mini-bayswater-y-baker-street</link>
		<comments>http://www.diarioabierto.es/70021/mini-bayswater-y-baker-street#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[baker street]]></category>
		<category><![CDATA[bayswater]]></category>
		<category><![CDATA[cooper]]></category>
		<category><![CDATA[cooper d]]></category>
		<category><![CDATA[cooper s]]></category>
		<category><![CDATA[cooper sd]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olimpicos londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[mini one]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[serie especial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioabierto.es/?p=70021</guid>
		<description><![CDATA[La firma británica pone a la venta dos series especialices conmemorativas de las Olimpiadas que este año acontecen en Londres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, MINI propone dos series limitadas sobre la base de la carrocería tres puertas o <em>hatchback</em>: Baker Street y Bayswater, a la venta en primavera con equipo y decoración exclusivos. Las dos versiones son ediciones limitadas que se producirán durante un período determinado y se venderán en todo el mundo.</p>
<p>El Baker Street, de color plateado metálico <em>Rooftop Grey</em> con franjas a juego sobre el capó, incluye llantas de 16 pulgadas de acabado negro brillante diseño 6<em>-Star-Twin-Spoke</em>, y carcasas negras de retrovisor. También se puede solicitar en colors Pepper White y Midnight Black. Además, si se adquiere en variantes Cooper o Cooper D añade techo negro (en las imágenes).</p>
<h4>Distintivo</h4>
<p>Ya en el interior exhibe tapizado mixto de tela y cuero. Además, el coche se beneficia de serie del paquete Pepper, opcional para otros MINI y que suma, entre otros climatizador, ordenador de consumos, volante con aro forrado en piel, línea cromada exterior decorativa y proyectores de niebla. El MINI Baker Street se ofrece con motores de gasolina de 98 (One) y 122 CV (Cooper), y turbodiésel de 90 (One D) y 112 CV (Cooper D), todos con cambio de seis marchas, las mismas que aporta la caja auto secuencial opcional.</p>
<p>Por lo que toca al Bayswater, presume de color exterior <em>Kite Blue</em> metalizado desarrollado en exclusiva y combinado con llantas de aleación de 17 pulgadas modelo <em>Sandblast</em> en negro brillante. Claro que, como el anterior, también permite otra selección de tonalidades, en concreto los llamados <em>Midnight Black</em> y <em>Eclipse Grey</em>, uno y otros metalizados. A modo de colofón, no faltan techo negro y franjas deportivas sobre el capó y las carcasas de los retrovisores.</p>
