El expresidente de Bankia Rodrigo Rato sacó un total de 16.300 euros del cajero utilizando su ‘tarjeta B’ opaca al fisco durante los tres últimos meses que permaneció al frente de la entidad, según se deduce de los extractos bancarios que investiga el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en una pieza separada del ‘caso Bankia’, a los que ha tenido acceso Europa Press.
La documentación revela que Rato fue 17 veces al cajero entre el 22 de febrero de 2012, mes en el que comenzaron los rumores sobre la inestabilidad de la entidad, y el 5 de mayo de ese año, dos días antes de que se produjera su dimisión como presidente y su sustitución por José Ignacio Goirigolzarri.
En 16 ocasiones Rato acudió al cajero para sacar 1.000 euros y en otra ocasión se llevó 300 euros. En febrero, cuando el Gobierno aprobó el decreto sobre el saneamiento de los activos inmobiliarios en el sector financiero que puso en dificultades a la entidad, Rato sacó del cajero 4.000 euros, a razón de 1.000 euros que extrajo los días 22, 23, 27 y 28.
En marzo, cuando se aprobaron las cuentas de Bankia que presentaban unos beneficios de 309 millones de euros, el expresidente acudió cinco veces al distribuidor (los días 2, 9, 11, 18 y 23) para obtener otros 5.000 euros. Al mes siguiente Rato sacó 300 euros del cajero el 2 de abril y otros mil, respectivamente, los días 4,5,6,12,22 y 24, por un importe total de otros 6.300 euros. Finalmente, el 5 de mayo, dos días antes de su dimisión, utilizó su ‘tarjeta B’ para sacar otros mil euros.
Discotecas y bares
Los extractos bancarios también ponen de relieve que el que fuera vicepresidente del Gobierno cargó a su ‘tarjeta B’ de Bankia un total de 1.849,23 euros entre los días 23 y 26 de febrero de 2011 en cuatro pagos consecutivos que aparecen consignados con la referencia ‘clubs, salas de fiestas, pubs, discotecas y bares’. En concreto, realizó cuatro gastos de 463,20; 464,83; 461,39 y 459,81 euros, respectivamente.
Estos cargos se produjeron durante los días en que se anunció que Bankia sería el nombre del Sistema Institucional de Protección (SIP) de Caja Madrid, Bancaja y las otras cinco cajas de ahorro que formaron la entidad, y se produjo el nombramiento de 53 nuevos directivos que completaron los puestos clave de la Dirección General de Negocio. Unos días después, Rato apeló a la necesidad de que Bankia saliera a Bolsa.
Más de 3.500 euros en bebidas alcohólicas
Entre los gastos de Rato, que cargó 44.217,47 euros a la tarjeta de Caja Madrid y 54.837,12 euros a la de Bankia (que devolvió), se encuentran la compra de billetes de avión, instrumentos musicales o canales de televisión y el pago en gasolineras, hoteles, clubes de golf o restaurantes como Casa Lucio, Diverxo y Embassy.
El gasto más alto se produjo el 27 de marzo de 2011, cuando destinó
3.547,19 euros a la compra de bebidas alcohólicas. También cargó el 11 de diciembre de 2010 un total de 2.439 euros en la tienda de antigüedades y objetos de arte Santarrufina, en el centro de Madrid. Además, gastó 2.086 euros el 4 de marzo de 2010 en la agencia de viajes Ski Arias, 1.598,50 el 24 de febrero de 2010 en el Four Season Hotels y 1.204,75 euros el 8 de agosto de 2010 en la tienda Computers Computer Peripheral.
Rato también utilizó este medio de pago para sufragar la cesta de la compra, ya que en la documentación que obra en poder del juez Andreu también constan gastos por importe de 44,10 euros en Frutas Félix Vázquez (el 13 de marzo de 2010), 31,09 euros en el Mercadona de Villarejo de Salvanés (el 24 de julio de 2010) y 30,12 más en la carnicería Somio (el 17 agosto de 2010).
Gastos
| FECHA | Operación | IMPORTE | Nombre comercio | Actividad |
|---|---|---|---|---|
| 1/04/10 | COMPRA | 94,51 | E.S. SANTA ANA,S.L. | C.A.M.P.S.A. |
| 1/04/10 | COMPRA | 69 | RUSBELL – C/RAMON DE LA CRUZ | PELUQUERIAS,INSTITUTOS DE BELLEZA Y GIMN |
| 1/09/10 | COMPRA | 36,2 | PIEDAD HERRERO CASTRILLO | FARMACIAS |
| 1/09/10 | COMPRA | 27,99 | EL CORTE INGLES | EL CORTE INGLES |
| 10/02/10 | COMPRA | 201,7 | null | INTER-CONTINENTAL |
| 10/03/10 | COMPRA | 316,9 | GENERAL OPTICA | GENERAL OPTICA |
| 10/04/10 | COMPRA | 1.080 | null | RESTAURANTES RESTO |
| 10/04/10 | COMPRA | 327 | null | CONSUMOS DE EMERGENCIA |
| 10/04/10 | COMPRA | 226,31 | RESTAURANTE LA TRAINERA | RESTAURANTES DE 4 Y 5 TENEDORES |
| 10/04/10 | COMPRA | 206 | null | VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS |
| 10/04/10 | COMPRA | 125,45 | null | ALQUILER AUTOMOVILES |
| 10/04/10 | COMPRA | 85 | null | CONSUMOS DE EMERGENCIA |
| 10/09/10 | COMPRA | 60 | CEPSA E.S.VILLACASTIN | CEPSA |
| 10/11/10 | COMPRA | 966,38 | null | FAMILY CLOTHING STORES |
| 10/11/10 | COMPRA | 382,3 | null | FAMILY CLOTHING STORES |
| 10/11/10 | COMPRA | 260 | null | HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS,BALNEARIOS,CAMPI |
| 10/11/10 | COMPRA | 208,88 | null | AVIS RENT A CAR |
| 10/11/10 | COMPRA | 70,68 | null | MARROQUINERIA,ARTICULOS DE VIAJE |
| 11/03/10 | COMPRA | 525,5 | MARISQUERIA LA LONJA | RESTAURANTES RESTO |
| 11/08/10 | COMPRA | 600 | SPOR NURIA | JOYERIAS Y RELOJERIAS |
| 11/09/10 | COMPRA | 78,06 | CEPSA 34255-1 E.S.CAMFERV | GASOLINERAS |
| 11/09/10 | COMPRA | 64,9 | LIBRERIA SAFO | LIBRERIAS, PAPELERIAS Y DISCOS |
| 11/09/10 | COMPRA | 23,75 | MALLORCA | HIPERMERCADOS (TECNOLOGIA ELECTRONICA) |
| 11/09/10 | COMPRA | 15,57 | SIMPLY NU#EZ DE BALBOA | ALCAMPO |
| 11/10/10 | COMPRA | 69,66 | null | RESTAURANTES RESTO |
| 12/02/10 | COMPRA | 80 | E.S. ALGETEFUEL, S.L. | C.A.M.P.S.A. |
| 12/02/10 | COMPRA | 38 | JAIME GALLO-BEST | CONFECCION TEXTIL EN GENERAL |
| 12/02/10 | COMPRA | 16,55 | CLUB DE GOLF RETAMARES | CLUBS DEPORTIVOS |
| 12/03/10 | COMPRA | 137,3 | RISTORANTE LA NONNA | RESTAURANTES RESTO |
| 12/03/10 | COMPRA | 64 | ENTRADAS.COM | ESPECTACULOS Y DEPORTES |
| 12/03/10 | COMPRA | 36 | TEA SHOP | SUPERMERCADOS,ULTRAMARINOS, ECONOMATOS |
| 12/03/10 | COMPRA | 6,4 | REAL CLUB PUERTA DE HIERR | CLUBS DEPORTIVOS |
| 12/05/10 | COMPRA | 533,45 | GALERIAS VINÂON | G.S.MENAJE DE HOGAR |
| 12/05/10 | COMPRA | 397,83 | ASTRID&GASTON-(SOYAMI) | VENTA A DIST.RESTAURAC.Y COMIDA RAPIDA |
| 12/05/10 | COMPRA | 69,43 | FCIA CIMIANO VALERO | FARMACIAS |
| 12/05/10 | COMPRA | 34,95 | METODO ROSSANO FERRETTI | PELUQUERIAS,INSTITUTOS DE BELLEZA Y GIMN |
| 12/06/10 | COMPRA | 111,39 | RESTAURANTE HEVIA | RESTAURANTES RESTO |
| 12/09/10 | COMPRA | 762,53 | null | AIR FRANCE |
| 12/09/10 | COMPRA | 464,67 | null | UNITED AIRLINES |
| 12/09/10 | COMPRA | 139,35 | null | BRITISH AIRWAYS – BRITISH A |
| 12/09/10 | COMPRA | 108,9 | null | FARMACIAS |
| 12/09/10 | COMPRA | 54,1 | EL ESCANO | RESTAURANTES RESTO |
| 12/09/10 | COMPRA | 41 | PAULA GOMEZ SARABIA | RESTAURANTES RESTO |
| 12/10/10 | COMPRA | 16 | null | ALQUILER AUTOMOVILES |
| 12/10/10 | COMPRA | 1,29 | null | INSTRUMENTOS MUSICALES |
| 12/11/10 | COMPRA | 458,42 | null | MARROQUINERIA,ARTICULOS DE VIAJE |
| 12/11/10 | COMPRA | 205,52 | null | MARROQUINERIA,ARTICULOS DE VIAJE |
| 13/02/10 | COMPRA | 113,6 | KA INTERNACIONAL-MADRID | TAPICERIAS,ALFOMBRAS |
| 13/02/10 | COMPRA | 89,93 | RESTAURANTE DANTXARI | RESTAURANTES RESTO |
| 13/02/10 | COMPRA | 69,5 | CASINO CLUB DE GOLF | CASINOS |
| 13/02/10 | COMPRA | 36,08 | GOLDGOURMET S.L.L. | SUPERMERCADOS,ULTRAMARINOS, ECONOMATOS |
| 13/03/10 | COMPRA | 49,5 | LIBERTY LUZ | FERRETERIA,BRICOLAJE,MENAJE DEL HOGAR |
| 13/03/10 | COMPRA | 44,1 | FRUTAS FELIX VAZQUEZ SL | SUPERMERCADOS,ULTRAMARINOS, ECONOMATOS |
| 13/03/10 | COMPRA | 22 | 669-EL CORTE INGLES AYALA | EL CORTE INGLES |
| 13/03/10 | COMPRA | 16,95 | 669-EL CORTE INGLES AYALA | EL CORTE INGLES |
| 13/03/10 | COMPRA | 7,53 | ISAAC RUBIO | SUPERMERCADOS,ULTRAMARINOS, ECONOMATOS |
| 13/03/10 | COMPRA | 3,05 | MANTEQUERIAS BRAVO S L | SUPERMERCADOS,ULTRAMARINOS, ECONOMATOS |
| 13/07/10 | COMPRA | 437,54 | null | ZAPATERIAS |
| 13/07/10 | COMPRA | 216,68 | null | RESTAURANTES RESTO |
| 13/07/10 | COMPRA | 109,38 | SPOR NURIA | FOUR SEASONS HOTELS |
| 13/07/10 | COMPRA | 40,82 | SPOR NURIA | FOUR SEASONS HOTELS |
| 13/07/10 | COMPRA | 20,93 | SPOR NURIA | JOYERIAS Y RELOJERIAS |
| 13/09/10 | COMPRA | 372,1 | BAL HOTEL & SPA | HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS,BALNEARIOS,CAMPI |
| 13/09/10 | COMPRA | 144,51 | HEVIA RESTAURANTE | RESTAURANTES RESTO |
| 13/09/10 | COMPRA | 83,5 | GALFAB | GASOLINERAS |
| 13/10/10 | COMPRA | 1,29 | null | INSTRUMENTOS MUSICALES |
| 14/03/10 | COMPRA | 91,11 | E.S. MORATILLA ZONA DE SER | C.A.M.P.S.A. |
| 14/07/10 | COMPRA | 230,5 | SPOR NURIA | FOUR SEASONS HOTELS |
| 14/07/10 | COMPRA | 163 | RESTAURANT LA BALSA | RESTAURANTES DE 4 Y 5 TENEDORES |
| 15/09/10 | COMPRA | 118,95 | FARMACIA M.A. USANO IZQUI | FARMACIAS |
| 16/07/10 | COMPRA | 43 | TABERNA LAREDO | CAFETERIAS,SNACKS |
| 16/07/10 | COMPRA | 11,5 | EMBASSY | CAFETERIAS,SNACKS |
| 16/08/10 | COMPRA | 120 | BAR CASA KILO | RESTAURANTES RESTO |
| 17/02/10 | COMPRA | 815 | MARISQUERIA LA LONJA | RESTAURANTES RESTO |
| 17/03/10 | COMPRA | 42,8 | SEPHORA COSMETICOS ESPA#A | EL CORTE INGLES |
| 17/03/10 | COMPRA | 6,8 | SEVILLA | CAFETERIAS,SNACKS |
| 17/06/10 | COMPRA | 270 | CASA MUNDI | RESTAURANTES RESTO |
| 17/07/10 | COMPRA | 89,54 | PERALES | C.A.M.P.S.A. |
| 17/07/10 | COMPRA | 72,29 | TEKLASSIC | MUEBLES,ANTIGUEDADES Y GALERIAS DE ARTE |
| 17/07/10 | COMPRA | 40,5 | FRUTAS FELIX VAZQUEZ SL | SUPERMERCADOS,ULTRAMARINOS, ECONOMATOS |
| 17/08/10 | COMPRA | 30,12 | CARNICERIA SOMIO | SUPERMERCADOS,ULTRAMARINOS, ECONOMATOS |
| 17/08/10 | COMPRA | 23,88 | FARMACIA MAGDALENA ACUNA | FARMACIAS |
| 17/09/10 | COMPRA | 34,4 | MALLORCA | HIPERMERCADOS (TECNOLOGIA ELECTRONICA) |
| 18/03/10 | COMPRA | 63,91 | E.S. AREA DE S.CANUHE | C.A.M.P.S.A. |
| 18/03/10 | COMPRA | 9,25 | E.S. AREA DE S.CANUHE | C.A.M.P.S.A. |
| 18/04/10 | COMPRA | 192,3 | TRATTORIA D.G | RESTAURANTES RESTO |
| 18/06/10 | COMPRA | 94,85 | RESTAURANTE EL PESCADOR | RESTAURANTES RESTO |
| 18/08/10 | COMPRA | 403,93 | ENTERPRISE ATESA 607 | ALQUILER AUTOMOVILES |
| 18/08/10 | COMPRA | 91,35 | COALLA GOURMET | SUPERMERCADOS,ULTRAMARINOS, ECONOMATOS |
| 18/08/10 | COMPRA | 56,5 | SAN BERNARDO RESTAURACION | RESTAURANTES RESTO |
| 18/08/10 | COMPRA | 33,22 | MERCADONA SOMIO | MERCADONA |
| 18/09/10 | COMPRA | 93,96 | null | DIRECT MARKETING CONTINUITY/SUBCRIPCION |
| 19/03/10 | COMPRA | 191,48 | LA TOSQUERA | RESTAURANTES RESTO |
| 19/03/10 | COMPRA | 51,5 | HOTEL BALAITUS | HOTELES,MOTELES,BALNEARIOS,CAMPINGS REST |
| 19/03/10 | COMPRA | 21,5 | E.S.MASCUAS VALDIVIACHAS, | C.A.M.P.S.A. |
| 19/06/10 | COMPRA | 105,01 | AGIP ESPA#A SA | AGIP |
| 19/08/10 | COMPRA | 109,63 | EST EL INFANZON CAMFERVIS | C.A.M.P.S.A. |
| 2/02/10 | COMPRA | 13,44 | FARMACIA | FARMACIAS |
| 2/02/10 | COMPRA | 1,85 | ACCESOS DE MADRID | AUTOPISTAS (TERMINALES) |
| 2/05/10 | COMPRA | 229,2 | FNAC CALLAO | FNAC |
| 2/05/10 | COMPRA | 73,5 | ENTRE SUSPIRO Y SUSPIRO | RESTAURANTES RESTO |
| 2/05/10 | COMPRA | 16,5 | ENTRADAS.COM | ESPECTACULOS Y DEPORTES |
| 2/08/10 | COMPRA | 99 | null | FARMACIAS |
| 2/10/10 | COMPRA | 24 | null | LINEAS AEREAS |
| 20/02/10 | COMPRA | 29,7 | null | RESTAURANTES RESTO |
| 20/03/10 | COMPRA | 88,17 | ELFRONDON | RESTAURANTES RESTO |
| 20/03/10 | COMPRA | 60,2 | REST CASA PATRO | RESTAURANTES RESTO |
| 20/07/10 | COMPRA | 489,26 | LIBERTY LUZ | FERRETERIA,BRICOLAJE,MENAJE DEL HOGAR |
| 20/08/10 | COMPRA | 60 | VIAJES ECI | EL CORTE INGLES |
| 20/08/10 | COMPRA | 22 | VIAJES ECI | EL CORTE INGLES |
| 20/09/10 | COMPRA | 439,18 | CADAQUES SOL | HOTELES,MOTELES,BALNEARIOS,CAMPINGS REST |
| 20/09/10 | COMPRA | 100,55 | null | RESTAURANTES RESTO |
| 20/10/10 | COMPRA | 211 | STA MARIA NOVELLA-MADRID | DROGUERIAS, PERFUMERIAS |
| 21/02/10 | COMPRA | 128,76 | null | RESTAURANTES RESTO |
| 21/03/10 | COMPRA | 425,62 | HOTEL EL PRIVILEGIO | HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS,BALNEARIOS,CAMPI |
| 21/03/10 | COMPRA | 44,31 | FARMACIA LOPEZ-LAGUNA | FARMACIAS |
| 21/03/10 | COMPRA | 35,1 | E.S. EL CISNE | C.A.M.P.S.A. |
| 21/03/10 | COMPRA | 21,35 | CAF. RTE. | CAFETERIAS,SNACKS |
| 21/05/10 | COMPRA | 720 | CAMISERIA BURGOS | CONFECCION TEXTIL EN GENERAL |
| 21/05/10 | COMPRA | 28,7 | SANTA BARBARA DE CERVECER | RESTAURANTES RESTO |
| 21/08/10 | COMPRA | 101,3 | CASA COVIAN | RESTAURANTES RESTO |
| 21/08/10 | COMPRA | 19,18 | FARMACIA LUACES | FARMACIAS |
| 21/10/10 | COMPRA | 24 | VIAJES ECI | EL CORTE INGLES |
| 22/02/10 | COMPRA | 330 | null | HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS,BALNEARIOS,CAMPI |
| 22/06/10 | COMPRA | 54,95 | METODO ROSSANO FERRETTI | PELUQUERIAS,INSTITUTOS DE BELLEZA Y GIMN |
| 22/11/10 | COMPRA | 176,59 | null | VENTA DE SOFTWARE |
| 22/11/10 | COMPRA | 149,42 | null | RESTAURANTES RESTO |
| 23/02/10 | COMPRA | 52,61 | null | RESTAURANTES RESTO |
| 23/03/10 | COMPRA | 140 | FCIA GARCIA JIMENEZ | FARMACIAS |
| 23/05/10 | COMPRA | 122,8 | ALKALDE SL | RESTAURANTES DE 4 Y 5 TENEDORES |
| 23/08/10 | COMPRA | 66 | VIAJES ECI | EL CORTE INGLES |
| 23/08/10 | COMPRA | 22 | VIAJES ECI | EL CORTE INGLES |
| 23/09/10 | COMPRA | 78,89 | RESTAURANTE G G, S.L. | HOTELES,MOTELES,BALNEARIOS,CAMPINGS REST |
| 23/11/10 | COMPRA | 149 | null | INSTRUMENTOS MUSICALES |
| 24/02/10 | COMPRA | 1.598,5 | null | FOUR SEASONS HOTELS |
| 24/02/10 | COMPRA | 225,3 | null | JOYERIAS Y RELOJERIAS |
| 24/02/10 | COMPRA | 147,89 | null | JOYERIAS Y RELOJERIAS |
| 24/02/10 | COMPRA | 95,52 | null | LIBRERIAS, PAPELERIAS Y DISCOS |
| 24/02/10 | COMPRA | 58,29 | null | RESTAURANTES RESTO |
| 24/02/10 | COMPRA | 38,5 | BAR MOODERN | CAFETERIAS,SNACKS |
| 24/03/10 | COMPRA | 58,3 | AREAS AEROP.BCN T1 | CAFETERIAS,SNACKS |
| 24/04/10 | COMPRA | 36,53 | FCIA. USANO IZQUIERDO | FARMACIAS |
| 24/06/10 | COMPRA | 234,57 | null | DUTY FREE STORES |
| 24/06/10 | COMPRA | 20 | VIAJES ECI | EL CORTE INGLES |
| 24/07/10 | COMPRA | 49,4 | REST.FRIDAYS RIVAS | VIPS |
| 24/07/10 | COMPRA | 31,9 | JAIZKIBEL ARTESANOS COCINEROS | RESTAURANTES DE 4 Y 5 TENEDORES |
| 24/07/10 | COMPRA | 31,09 | MERCADONA VILLAREJO SALVANES | MERCADONA |
| 24/08/10 | COMPRA | 186,04 | IBERIA | IBERIA |
| 24/10/10 | COMPRA | 66,9 | CDP PUBLIPUNTO | VENTA A DIST.DE PRODUCTOS AL POR MENOR |
| 24/11/10 | COMPRA | 819,81 | null | CONFECCION TEXTIL EN GENERAL |
| 24/11/10 | COMPRA | 336,16 | null | MEN’S & LADIES CLOTHING STORES |
| 24/11/10 | COMPRA | 301,73 | null | RESTAURANTES RESTO |
| 24/11/10 | COMPRA | 244,3 | null | HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS,BALNEARIOS,CAMPI |
| 24/11/10 | COMPRA | 34,61 | null | CONFECCION TEXTIL EN GENERAL |
| 25/02/10 | COMPRA | 46,7 | SANS & SANS | CAFETERIAS,SNACKS |
| 25/06/10 | COMPRA | 34,88 | IBERIA | IBERIA |
| 25/08/10 | COMPRA | 541,67 | null | UNITED AIRLINES |
| 25/09/10 | COMPRA | 110 | GOLF SANTANDER S.A | CLUBS DEPORTIVOS |
| 25/09/10 | COMPRA | 45 | EMBASSY SL | CAFETERIAS,SNACKS |
| 25/10/10 | COMPRA | 90 | CARIPEN BRISTO | RESTAURANTES RESTO |
| 26/04/10 | COMPRA | 143,07 | HEVIA RESTAURANTE | RESTAURANTES RESTO |
| 26/06/10 | COMPRA | 232 | RESTAURANTE LA PONDALA | RESTAURANTES RESTO |
| 26/06/10 | COMPRA | 70,51 | E.S. RIO SECO | C.A.M.P.S.A. |
| 26/06/10 | COMPRA | 49,8 | EL CHABOLU S L | RESTAURANTES DE 4 Y 5 TENEDORES |
| 26/07/10 | COMPRA | 59,7 | PRODUCTOS CANARIOS | SUPERMERCADOS,ULTRAMARINOS, ECONOMATOS |
| 26/08/10 | COMPRA | 177,13 | VUELING AIRLINES S.A. | VUELING |
| 26/08/10 | COMPRA | 177,13 | VUELING AIRLINES S.A. | VUELING |
| 26/08/10 | COMPRA | 177,13 | VUELING AIRLINES S.A. | VUELING |
| 26/08/10 | COMPRA | 177,13 | VUELING AIRLINES S.A. | VUELING |
| 26/09/10 | COMPRA | 95,79 | EL PARAGUAS | RESTAURANTES RESTO |
| 27/02/10 | COMPRA | 65,38 | NUEVO SILVELA | SUPERMERCADOS,ULTRAMARINOS, ECONOMATOS |
| 27/02/10 | COMPRA | 21,54 | RESTAURANTE TSE – YANG | RESTAURANTES RESTO |
| 27/03/10 | COMPRA | 334,01 | SOL Y LUNA | VENTA A DIST.DE PRODUCTOS AL POR MENOR |
| 27/03/10 | COMPRA | 221 | SOL Y LUNA | VENTA A DIST.DE PRODUCTOS AL POR MENOR |
| 27/03/10 | COMPRA | 202,5 | VINCON | VENTA A DIST.DE PRODUCTOS AL POR MENOR |
| 27/04/10 | COMPRA | 42 | MARIA DEL ROCIO PARRAS PA | FARMACIAS |
| 27/05/10 | COMPRA | 426,5 | null | MEN’S & LADIES CLOTHING STORES |
| 27/06/10 | COMPRA | 221 | LA ERMITA DE DEVA | HOTELES,MOTELES,BALNEARIOS,CAMPINGS REST |
| 27/06/10 | COMPRA | 181,97 | PALACIO DE LUCES | HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS,BALNEARIOS,CAMPI |
| 27/06/10 | COMPRA | 67,99 | E.S. CALDAS DE LUNA | C.A.M.P.S.A. |
| 27/07/10 | COMPRA | 126,77 | CLUB FINANCIERO GENOVA | RESTAURANTES RESTO |
| 27/09/10 | COMPRA | 220,95 | RENFE 001 | R.E.N.F.E. |
| 27/09/10 | COMPRA | 134,37 | RESTAURANTE TSE – YANG | RESTAURANTES RESTO |
| 27/10/10 | COMPRA | 315,04 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS | AIR EUROPA |
| 28/07/10 | COMPRA | 81,85 | METODO ROSSANO FERRETTI | PELUQUERIAS,INSTITUTOS DE BELLEZA Y GIMN |
| 28/10/10 | COMPRA | 158,6 | REST CASA LUCIO | RESTAURANTES RESTO |
| 28/10/10 | COMPRA | 12,99 | null | INSTRUMENTOS MUSICALES |
| 29/05/10 | COMPRA | 161,1 | LIBERTY LUZ | FERRETERIA,BRICOLAJE,MENAJE DEL HOGAR |
| 29/05/10 | COMPRA | 85 | ESTACION DE SERVICIO TIEL | GASOLINERAS |
| 29/06/10 | COMPRA | 137,8 | null | RESTAURANTES RESTO |
| 29/06/10 | COMPRA | 25,8 | MARBELLA | RESTAURANTES DE 4 Y 5 TENEDORES |
| 29/06/10 | COMPRA | 20 | VIAJES ECI | EL CORTE INGLES |
| 29/07/10 | COMPRA | 76,75 | RESTAURANTE LA VACA ARGEN | RESTAURANTES RESTO |
| 29/09/10 | COMPRA | 5 | VIAJES ECI | EL CORTE INGLES |
| 29/10/10 | COMPRA | 218,06 | VIAJES ECI | EL CORTE INGLES |
| 3/02/10 | COMPRA | 69,02 | RESTAURANTE EL CACIQUE | RESTAURANTES RESTO |
| 3/05/10 | COMPRA | 116,5 | EUROSTARS MADRID TOWER | HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS,BALNEARIOS,CAMPI |
| 3/07/10 | COMPRA | 116,15 | FCIA. USANO IZQUIERDO | FARMACIAS |
| 3/07/10 | COMPRA | 93,95 | 669-EL CORTE INGLES AYALA | EL CORTE INGLES |
| 3/07/10 | COMPRA | 51 | MILLERIGHE | CONFECCION TEXTIL EN GENERAL |
| 3/07/10 | COMPRA | 50 | FRUTAS FELIX VAZQUEZ SL | SUPERMERCADOS,ULTRAMARINOS, ECONOMATOS |
| 3/07/10 | COMPRA | 16,9 | HAMBURGUESA NOSTRA. | SUPERMERCADOS,ULTRAMARINOS, ECONOMATOS |
| 3/09/10 | COMPRA | 72,03 | VUELING AIRLINES S.A. | VUELING |
| 3/11/10 | COMPRA | 219,2 | FARMACIA A. FERNANDEZ BER | FARMACIAS |
| 30/07/10 | COMPRA | 200 | LA MAQUINA DE LA MORALEJA | RESTAURANTES DE 4 Y 5 TENEDORES |
| 30/07/10 | COMPRA | 116,15 | FCIA. USANO IZQUIERDO | FARMACIAS |
| 30/07/10 | COMPRA | 112,67 | ESTACION EL VISO S.A. | GASOLINERAS |
| 30/07/10 | COMPRA | 90 | VIAJES ECI | EL CORTE INGLES |
| 30/07/10 | COMPRA | 89,5 | RENFE 001 | R.E.N.F.E. |
| 30/07/10 | COMPRA | 7 | VIAJES ECI | EL CORTE INGLES |
| 31/01/10 | COMPRA | 91,74 | TAMBORA DCHO | C.A.M.P.S.A. |
| 31/01/10 | COMPRA | 12 | CAPICOBA SL | RESTAURANTES RESTO |
| 31/03/10 | COMPRA | 72,65 | RESTAURANTE JOSE LUIS | RESTAURANTES RESTO |
| 31/05/10 | COMPRA | 81,95 | null | GROCERY STORES, SUPERMARKETS |
| 31/07/10 | COMPRA | 90 | EL CORTE INGLES | EL CORTE INGLES |
| 4/03/10 | COMPRA | 2.086,68 | SKI ARIAS SA | AGENCIAS DE VIAJES |
| 4/06/10 | COMPRA | 82,1 | SUPERM. SANCHEZ ROMERO, S.L. | HIPERMERCADOS (TECNOLOGIA ELECTRONICA) |
| 4/07/10 | COMPRA | 14 | CENTRAL ELECTRICA CHAVARR | RESTAURANTES RESTO |
| 4/10/10 | COMPRA | 139 | null | ALQUILER AUTOMOVILES |
| 5/02/10 | COMPRA | 31,75 | VIPS HABANA | VIPS |
| 5/02/10 | COMPRA | 13,05 | COLECTIVIDADES MORAGOLF | RESTAURANTES RESTO |
| 5/02/10 | COMPRA | 6,37 | COLECTIVIDADES MORAGOLF | RESTAURANTES RESTO |
| 5/05/10 | COMPRA | 380,5 | RESTAURANTE EL LANDO | RESTAURANTES RESTO |
| 5/07/10 | COMPRA | 50,1 | null | LIBRERIAS, PAPELERIAS Y DISCOS |
| 5/08/10 | COMPRA | 478,55 | null | THY (TURKEY) |
| 5/08/10 | COMPRA | 478,55 | null | THY (TURKEY) |
| 5/08/10 | COMPRA | 62 | null | RESTAURANTES RESTO |
| 5/09/10 | COMPRA | 198,04 | VUELING AIRLINES | VUELING |
| 5/10/10 | COMPRA | 315 | VIAJES ECI | EL CORTE INGLES |
| 6/02/10 | COMPRA | 1.392,03 | LIBERTY LUZ | FERRETERIA,BRICOLAJE,MENAJE DEL HOGAR |
| 6/02/10 | COMPRA | 116,15 | FCIA. USANO IZQUIERDO | FARMACIAS |
| 6/02/10 | COMPRA | 79,13 | ENTRADAS.COM | ESPECTACULOS Y DEPORTES |
| 6/03/10 | COMPRA | 41,35 | E.S. DISCO S.L. | C.A.M.P.S.A. |
| 6/04/10 | COMPRA | 421,9 | null | MISCELLANEOUS HOUSE FURNISHING SHOPS |
| 6/04/10 | COMPRA | 318 | null | MISCELLANEOUS HOUSE FURNISHING SHOPS |
| 6/04/10 | COMPRA | 203 | null | RESTAURANTES RESTO |
| 6/06/10 | COMPRA | 85,9 | BAR RESTAURANTE LA TINAJA | RESTAURANTES RESTO |
| 6/10/10 | COMPRA | 561,2 | null | HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS,BALNEARIOS,CAMPI |
| 6/10/10 | COMPRA | 267 | null | DIRECT MARKETING-COMBINATION CATALOG&RET |
| 6/10/10 | COMPRA | 166,5 | null | RESTAURANTES RESTO |
| 7/03/10 | COMPRA | 134,39 | CASA MARCIAL | RESTAURANTES RESTO |
| 7/03/10 | COMPRA | 80,92 | CEPSA 34255-1 E.S.CAMFERV | GASOLINERAS |
| 7/03/10 | COMPRA | 28,7 | CASA YOLI | CAFETERIAS,SNACKS |
| 7/04/10 | COMPRA | 67,2 | null | VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS |
| 7/04/10 | COMPRA | 59 | null | JUGUETES, ARTICULOS DEPORTIVOS |
| 7/06/10 | COMPRA | 106,74 | RESTAURANTE TSE – YANG | RESTAURANTES RESTO |
