Medallero olímpico

10/08/2016

diarioabierto.es.

En los Juegos Olímpicos serán distribuidas 2.012 medallas a los atletas, entre las de oro, plata y bronce, que se disputarán entre cerca de 10.500 deportistas de 206 delegaciones olímpicas.

PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL
1  EEUU 28 28 28 84
2 Gran Bretaña 19 19 11 49
 China 17 15 18 50
4  Rusia 12 12 14 38
5 Alemania 11 8 7 26
6 Italia 8 9 6 23
7 Holanda 8 3 3 14
8 Francia 7 11 9 27
9 Australia 7 8 9 24
10 Japón 7 4 18 29
11 Corea 6 3 5 14
12 Hungría 5 3 4 12
13 ESPAÑA 4 1 2 7
14 Nueva Zelanda 3 6 1 10
15 Brasil 3 4 4 11
16 Kenia 3 3 0 6
17 Canadá 3 2 9 14
18 Croacia 3 2 0 5
19 Jamaica 3 0 2 5
20 Kazajstan 2 3 5 10
21 RPD Corea 2 3 2 7
22 Cuba 2 2 4 8
23 Polonia 2 2 3 7
24 Colombia 2 2 0 4
25  Bélgica 2 1 2 5
25 Suiza 2 1 2 5
27 Grecia 2 1 1 4
27 Tailandia 2 1 1 4
29 Argentina 2 1 0 3
30 Uzbekistán 2 0 4 6
31 Irán 2 0 2 4
32 Sudáfrica 1 5 1 7
33 Ucrania 1 4 2 7
34 Suecia 1 4 1 6
35 Dinamarca 1 3 5 9
36 Armenia 1 3 0 4
37 Bielorrusia 1 2 2 5
38 Eslovenia 1 2 1 4
39 Rep. Checa 1 1 5 7
40 Etiopia 1 1 3 5
40 Georgia 1 1 3 5
42 Rumania 1 1 2 4
43 Bahréin 1 1 0 2
43 Eslovequia 1 1 0 2
43 Vietnám 1 1 0 2
46 Taiwán 1 0 2 3
47 Olímpico independiente 1 0 1 2
48 Bahamas 1 0 0 1
48 Fiyi 1 0 0 1
48 Kosovo 1 0 0 1
48 Puerto Rico 1 0 0 1
48 Serbia 1 0 0 1
48 Singapur 1 0 0 1
54 Azerbaiyán 0 2 3 5
55 Turquía 0 2 1 3
56 Indonesia 0 2 0 2
56 Rep. Irlanda 0 2 0 2
58 Lituania 0 1 2 3
59 Malasia 0 1 1 2
59 Mongolia 0 1 1 2
61 Argelia 0 1 0 1
61 Granada 0 1 0 1
61 Filipinas 0 1 0 1
61 Qatar 0 1 0 1
61 Venezuela 0 1 0 1
66 Noruega 0 0 3 3
67 Egipto 0 0 2 2
67 Israel 0 0 2 2
69 Austria 0 0 1 1
69 Estonia 0 0 1 1
69 Kirguistán 0 0 1 1
69 Moldavia 0 0 1 1
69 Portugal 0 0 1 1
69 Túnez 0 0 1 1
69 Emiratos Árabes Unidos 0 0 1 1

 

¿Te ha parecido interesante?

(+1 puntos, 1 votos)

Cargando...

Aviso Legal
Esta es la opinión de los internautas, no de diarioabierto.es
No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Su direcciónn de e-mail no será publicada ni usada con fines publicitarios.