En los Juegos Olímpicos serán distribuidas 2.012 medallas a los atletas, entre las de oro, plata y bronce, que se disputarán entre cerca de 10.500 deportistas de 206 delegaciones olímpicas.
MEDALLERO OLÍMPICO ESPAÑOL
| OLIMPIADAS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| LONDRES 2012 | 3 | 10 | 4 | 17 |
| RIO 2016 | 6 | 2 | 3 | 11 |
MEDALLISTAS ESPAÑOLES RIO DE JANEIRO 2016
| ATLETAS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| Mireia Belmonte | 1 | 0 | 1 | 2 |
| R. Nadal/M. López | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marcus Walz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maialen Chourraut | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Craviotto/Toro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carolina Marín | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Orlando Ortega | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eva Calvo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lidia Valentín | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Joel González | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEDALLERO OLÍMPICO
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1 EEUU | 35 | 33 | 32 | 100 |
| 2 Gran Bretaña | 22 | 21 | 13 | 56 |
| 3 China | 20 | 16 | 22 | 58 |
| 4 Alemania | 13 | 8 | 11 | 32 |
| 5 Rusia | 12 | 15 | 17 | 44 |
| 6 Japón | 12 | 6 | 18 | 36 |
| 7 Francia | 8 | 12 | 14 | 34 |
| 8 Italia | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 9 Holanda | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 10 Australia | 7 | 10 | 10 | 27 |
| 11 Corea | 7 | 3 | 8 | 18 |
| 12 Hungría | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 13 Brasil | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 14 ESPAÑA | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 15 Croacia | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 16 Jamaica | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 17 Nueva Zelanda | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 18 Kenia | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 19 Canadá | 4 | 3 | 11 | 18 |
| 20 Kazajstan | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 21 Cuba | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 22 Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 23 Ucrania | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 24 RPD Corea | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 25 Polonia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 26 Bélgica | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 26 Tailandia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 28 Colombia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 29 Uzbekistán | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 30 Grecia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 30 Suiza | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 32 Irán | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 33 Dinamarca | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 34 Sudáfrica | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 35 Suecia | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 36 Bielorrusia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 37 Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 38 Serbia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 38 Eslovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 40 Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 41 Rep. Checa | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 42 Etiopia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 Georgia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44 Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 Bahréin | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 Eslovequia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 Vietnám | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 Taiwán | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 49 Olímpico independiente | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 Fiyi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 Azerbaiyán | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 57 Turquía | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 58 Malasia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 59 Rep. Irlanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60 Lituania | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 61 Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 Argelia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 Filipinas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 Egipto | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 Noruega | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 69 Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 69 Túnez | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71 Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 Rep. Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 Kirguistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 México | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aviso Legal
Esta es la opinión de los internautas, no de diarioabierto.es
No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Su direcciónn de e-mail no será publicada ni usada con fines publicitarios.